JRA競馬予想
›
5回東京5日
›
7R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

一人でも多くの方に競馬の素晴らしさと勝つ喜びを
「競馬の神様」と呼ばれた故・大川慶次郎が創設。能勢俊介・堀内泰夫・東信二・米原聡・阿部一俊ら一流の競馬予想家によってその意志が継承され、多数の会員様に厚い信頼を頂戴しています。 ...続きを読む

一人でも多くの方に競馬の素晴らしさと勝つ喜びを
「競馬の神様」と呼ばれた故・大川慶次郎が創設。能勢俊介・堀内泰夫・東信二・米原聡・阿部一俊ら一流の競馬予想家によってその意志が継承され、多数の会員様に厚い信頼を頂戴しています。 ...続きを読む
2019年11月16日(土) 5回東京5日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーホウボッカ | 1.00 | 1.89 | 1.49 | ||||
0.40 | 0.81 | 0.72 | ||||||
2 | グローリーハンター | 0.55 | 0.70 | 0.75 | ||||
0.80 | 0.53 | 0.69 | ||||||
3 | ○ | ポップアップスター | 19.73 | 17.34 | 19.03 | 8 | 12 | |
1.54 | 1.49 | 1.21 | ||||||
4 | × | ネイビーアッシュ | 3.25 | 4.20 | 3.85 | |||
0.48 | 0.57 | 0.66 | ||||||
5 | × | セイカヤマノ | 1.61 | 3.81 | 2.60 | 6 | WP | |
0.55 | 1.17 | 0.71 | ||||||
6 | × | コスモクウェンチ | 1.68 | 3.13 | 2.68 | 5 | ||
0.58 | 0.70 | 0.67 | ||||||
7 | スマートサーブル | 0.53 | 1.17 | 0.66 | ||||
0.35 | 0.58 | 0.56 | ||||||
8 | △ | グロリアスホープ | 5.76 | 6.04 | 6.06 | |||
0.68 | 0.81 | 0.85 | ||||||
9 | ◎ | シセイタケル | 15.18 | 14.53 | 16.56 | 8 | ||
1.45 | 1.69 | 1.15 | ||||||
10 | × | マジェスティゲート | 3.95 | 5.38 | 3.50 | P | ||
0.33 | 0.77 | 0.80 | ||||||
11 | × | キャリアベスト | 1.93 | 2.88 | 2.74 | 6 | ||
0.78 | 1.18 | 0.82 | ||||||
12 | ▲ | ポルタメント | 27.22 | 19.20 | 20.73 | 8 | 3 | |
1.61 | 0.93 | 1.17 | ||||||
13 | ☆ | グリューネリヒト | 11.61 | 10.54 | 11.24 | 8 | ||
0.96 | 1.07 | 1.04 | ||||||
14 | × | シャンボールナイト | 3.85 | 5.27 | 4.84 | |||
0.70 | 1.07 | 0.97 | ||||||
15 | × | サウスブルーグラス | 1.33 | 2.51 | 2.13 | |||
0.84 | 0.59 | 1.01 | ||||||
16 | ハンドリー | 0.84 | 1.41 | 1.15 | ||||
1.41 | 0.54 | 0.77 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 9(3着) [縦]
本線: 3, 12, 13
次点: 8(2着)
おさえ: 5, 11, 6, 10, 14(1着), 4, 15
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス