JRA競馬予想
›
1回京都6日
›
4R(直前)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2020年1月18日(土) 1回京都6日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | タガノハナブサ | 1.28 | 2.69 | 2.17 | 14 | ||
0.55 | 0.54 | 0.73 | ||||||
2 | トーホウビッグバン | 0.25 | 0.42 | 0.49 | 8 | |||
0.28 | 0.40 | 0.56 | ||||||
3 | ☆ | アルバボニート | 4.42 | 7.23 | 6.75 | 5 | ||
0.68 | 0.88 | 0.93 | ||||||
4 | △ | ジューンチキータ | 2.12 | 3.14 | 3.03 | 14 | ||
0.57 | 0.73 | 0.84 | ||||||
5 | △ | ナムラショウグン | 2.28 | 3.74 | 3.68 | 14 | 7 | |
0.41 | 0.63 | 0.85 | ||||||
6 | △ | エイシンアンヴァル | 20.05 | 15.04 | 15.58 | 9 | ||
1.51 | 0.95 | 1.26 | ||||||
7 | △ | コズミックランナー | 1.97 | 3.76 | 3.63 | 14 | 5 | W |
0.87 | 1.12 | 0.98 | ||||||
8 | デルマクリスタル | 0.30 | 0.63 | 0.46 | 2 | P | ||
0.42 | 0.43 | 0.59 | ||||||
9 | ◎ | ジャスパーエース | 13.72 | 13.57 | 14.72 | 5 | 6 | |
1.17 | 1.27 | 0.95 | ||||||
10 | キョウエイブラック | 0.36 | 0.62 | 0.58 | ||||
0.25 | 0.51 | 0.58 | ||||||
11 | ▲ | シンシティ | 5.71 | 10.50 | 8.34 | 5 | ||
0.90 | 1.51 | 1.00 | ||||||
12 | ○ | シュトライフリヒト | 8.50 | 12.65 | 11.15 | 5 | ||
1.08 | 1.65 | 0.98 | ||||||
13 | △ | プリマグラード | 37.24 | 22.26 | 26.36 | |||
1.12 | 1.00 | 1.10 | ||||||
14 | リュヌドミエル | 0.76 | 1.23 | 1.28 | 15 | |||
0.45 | 0.58 | 0.78 | ||||||
15 | ヤマニンボンモマン | 0.36 | 0.82 | 0.64 | ||||
0.36 | 0.39 | 0.75 | ||||||
16 | ミモザアカシア | 0.67 | 1.69 | 1.14 | 15 | |||
0.46 | 0.89 | 0.85 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 人気サイド
軸: 9
本線: 12, 11(3着), 3
次点: 7, 5, 4, 1, 6(2着), 13(1着)
おさえ:
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス