JRA競馬予想
›
1回小倉1日
›
8R(直前)
小倉競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2020年1月18日(土) 1回小倉1日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | エアハンコック | 4.57 | 4.81 | 5.04 | |||
0.84 | 0.90 | 1.02 | ||||||
2 | シーアフェアリー | 0.56 | 1.43 | 1.21 | 5 | 16 | W | |
0.30 | 0.55 | 0.51 | ||||||
3 | ☆ | エンジェルカナ | 9.15 | 11.20 | 9.63 | |||
1.25 | 1.92 | 1.33 | ||||||
4 | ◎ | フィルムフェスト | 12.44 | 11.20 | 11.19 | |||
1.14 | 1.65 | 1.17 | ||||||
5 | トーセンダイヤ | 0.20 | 0.34 | 0.45 | 15 | |||
0.38 | 0.41 | 0.50 | ||||||
6 | △ | メイショウラバンド | 5.04 | 8.85 | 7.82 | 9 | ||
1.56 | 1.28 | 0.92 | ||||||
7 | ○ | ロナ | 27.45 | 15.25 | 19.09 | |||
1.34 | 1.13 | 1.22 | ||||||
8 | △ | クロンヌデトワール | 3.83 | 5.84 | 5.63 | 17 | ||
0.67 | 0.79 | 0.92 | ||||||
9 | △ | グッドワード | 6.98 | 9.46 | 8.52 | 6 | ||
1.11 | 0.91 | 0.95 | ||||||
10 | × | ノーブルプルート | 1.80 | 3.68 | 3.16 | |||
0.38 | 0.82 | 0.84 | ||||||
11 | タイセイブランシュ | 0.63 | 0.86 | 0.85 | 5 | 14 | ||
0.56 | 0.36 | 0.80 | ||||||
12 | × | ブリスフルデイズ | 2.66 | 2.73 | 2.73 | |||
0.36 | 0.40 | 0.73 | ||||||
13 | ▲ | ヴィーナスフローラ | 16.58 | 13.39 | 14.13 | |||
1.71 | 1.32 | 0.99 | ||||||
14 | ダンツクレイオー | 0.66 | 0.92 | 0.90 | 5 | 11 | ||
0.27 | 0.26 | 0.66 | ||||||
15 | レガ | 0.20 | 0.43 | 0.45 | 5 | |||
0.39 | 0.59 | 0.82 | ||||||
16 | ジュブリーユ | 0.73 | 1.03 | 1.15 | 5 | 2 | ||
0.78 | 0.49 | 0.55 | ||||||
17 | △ | ホーリーライン | 5.17 | 6.38 | 6.12 | 8 | ||
0.78 | 1.07 | 0.90 | ||||||
18 | レッドパラス | 1.35 | 2.20 | 1.93 | ||||
0.28 | 0.51 | 0.85 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 4 [縦]
本線: 7, 13(3着), 3(1着)
次点: 6, 9(2着), 17, 8
おさえ: 1, 10, 12
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス