JRA競馬予想
›
1回中山7日
›
10R(直前)
中山競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2020年1月19日(日) 1回中山7日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | ハットラブ | 2.00 | 3.10 | 3.43 | 6 | ||
0.92 | 0.91 | 0.84 | ||||||
2 | △ | アンフィトリテ | 1.73 | 2.63 | 2.07 | 10 | 11 | |
0.20 | 0.29 | 0.77 | ||||||
3 | ☆ | クリノケンリュウ | 9.81 | 11.07 | 11.88 | 15 | ||
1.81 | 1.57 | 1.08 | ||||||
4 | ▲ | シュウジ | 13.08 | 13.56 | 13.70 | 15 | ||
1.60 | 1.46 | 1.26 | ||||||
5 | △ | ドリュウ | 9.13 | 12.05 | 10.24 | 15 | ||
1.54 | 1.47 | 0.92 | ||||||
6 | × | エポック | 1.96 | 3.96 | 3.38 | 1 | WP | |
0.91 | 0.84 | 0.86 | ||||||
7 | △ | アシャカダイキ | 2.14 | 4.02 | 4.04 | 13 | ||
1.08 | 1.22 | 0.85 | ||||||
8 | ◎ | レッドアネラ | 43.60 | 22.59 | 28.41 | 4 | ||
1.00 | 0.95 | 0.98 | ||||||
9 | × | ハングリーベン | 2.58 | 3.33 | 3.45 | 1 | ||
1.80 | 1.31 | 1.50 | ||||||
10 | ブラックジョー | 0.40 | 0.59 | 0.45 | ||||
0.37 | 0.36 | 0.73 | ||||||
11 | リョーノテソーロ | 1.33 | 1.87 | 1.88 | 10 | 14 | ||
0.73 | 0.66 | 1.38 | ||||||
12 | オールドベイリー | 1.33 | 1.78 | 1.65 | 10 | 14 | ||
0.90 | 0.70 | 1.31 | ||||||
13 | × | ヨシオ | 3.57 | 6.95 | 3.82 | 7 | P | |
0.65 | 0.82 | 0.98 | ||||||
14 | クイーンズテソーロ | 1.17 | 2.05 | 1.81 | 10 | 12 | W | |
0.29 | 0.41 | 1.17 | ||||||
15 | ○ | ヒザクリゲ | 3.10 | 5.53 | 5.53 | |||
0.95 | 1.23 | 0.83 | ||||||
16 | △ | オウケンビリーヴ | 3.07 | 4.93 | 4.26 | 7 | ||
0.87 | 1.32 | 0.87 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 8
本線: 15, 4(3着), 3
次点: 5, 16, 7, 2
おさえ: 13(1着), 6, 9, 1(2着)
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス