JRA競馬予想
›
2回小倉3日
›
2R(直前)
小倉競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

一人でも多くの方に競馬の素晴らしさと勝つ喜びを
「競馬の神様」と呼ばれた故・大川慶次郎が創設。能勢俊介・堀内泰夫・東信二・米原聡・阿部一俊ら一流の競馬予想家によってその意志が継承され、多数の会員様に厚い信頼を頂戴しています。 ...続きを読む

一人でも多くの方に競馬の素晴らしさと勝つ喜びを
「競馬の神様」と呼ばれた故・大川慶次郎が創設。能勢俊介・堀内泰夫・東信二・米原聡・阿部一俊ら一流の競馬予想家によってその意志が継承され、多数の会員様に厚い信頼を頂戴しています。 ...続きを読む
2021年2月20日(土) 2回小倉3日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | ショウナンアシュア | 4.84 | 6.97 | 7.57 | 18 | ||
1.11 | 1.63 | 1.02 | ||||||
2 | ◎ | デクラーク | 37.56 | 21.16 | 23.90 | 5 | ||
1.56 | 0.93 | 1.11 | ||||||
3 | ベルウッドアリイ | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 12 | |||
0.31 | 0.41 | 0.71 | ||||||
4 | サイタオフェーリア | 0.31 | 0.47 | 0.38 | ||||
0.56 | 0.67 | 0.85 | ||||||
5 | ☆ | テーオーディエス | 12.14 | 13.76 | 12.84 | 13 | ||
0.89 | 1.21 | 1.08 | ||||||
6 | × | クラウディベイ | 2.38 | 3.46 | 3.66 | 18 | ||
0.74 | 0.90 | 1.08 | ||||||
7 | △ | デンプシーロール | 6.86 | 9.83 | 8.40 | 18 | ||
1.48 | 1.47 | 1.03 | ||||||
8 | △ | レッドインテンス | 1.87 | 2.30 | 2.19 | 4 | 11 | |
0.83 | 0.62 | 1.21 | ||||||
9 | × | ナムラトライ | 1.80 | 2.78 | 2.37 | 8 | WP | |
0.56 | 0.62 | 0.88 | ||||||
10 | ペガサスウイング | 1.69 | 1.90 | 1.98 | 4 | 11 | ||
0.70 | 0.67 | 1.07 | ||||||
11 | スペシャリティ | 1.56 | 2.02 | 2.00 | 4 | 10 | ||
0.76 | 0.81 | 0.66 | ||||||
12 | マルブツブリッツ | 0.21 | 0.35 | 0.34 | 3 | |||
0.37 | 0.37 | 0.68 | ||||||
13 | △ | アンジュソレイユ | 9.50 | 11.23 | 11.70 | 18 | 17 | |
0.86 | 1.13 | 0.87 | ||||||
14 | ナムラスパロー | 0.91 | 1.85 | 1.52 | 4 | |||
0.53 | 0.49 | 0.73 | ||||||
15 | × | ゴールドマイヤー | 2.19 | 2.43 | 2.68 | 16 | ||
0.88 | 0.74 | 1.07 | ||||||
16 | × | セイウンスノー | 2.71 | 2.56 | 2.87 | 15 | ||
0.41 | 0.49 | 0.83 | ||||||
17 | ○ | ジューンベロシティ | 10.66 | 12.23 | 11.42 | 18 | 13 | |
0.83 | 1.34 | 1.01 | ||||||
18 | × | サウンドクラウン | 2.62 | 4.44 | 3.89 | 6 | ||
0.72 | 1.10 | 0.99 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 2(3着)
本線: 17(2着), 1, 5
次点: 7, 13(1着), 8
おさえ: 9, 18, 6, 16, 15
三連複 2,360円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス