JRA競馬予想
›
2回小倉4日
›
7R(直前)
小倉競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

一人でも多くの方に競馬の素晴らしさと勝つ喜びを
「競馬の神様」と呼ばれた故・大川慶次郎が創設。能勢俊介・堀内泰夫・東信二・米原聡・阿部一俊ら一流の競馬予想家によってその意志が継承され、多数の会員様に厚い信頼を頂戴しています。 ...続きを読む

一人でも多くの方に競馬の素晴らしさと勝つ喜びを
「競馬の神様」と呼ばれた故・大川慶次郎が創設。能勢俊介・堀内泰夫・東信二・米原聡・阿部一俊ら一流の競馬予想家によってその意志が継承され、多数の会員様に厚い信頼を頂戴しています。 ...続きを読む
2021年2月21日(日) 2回小倉4日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | コスモギンガ | 1.95 | 2.88 | 2.80 | 3 | 6 | |
0.63 | 0.44 | 0.95 | ||||||
2 | △ | リゼブルー | 2.86 | 4.61 | 3.63 | 3 | ||
0.42 | 0.65 | 0.84 | ||||||
3 | フルートフルデイズ | 0.80 | 1.10 | 1.28 | 5 | |||
0.42 | 0.54 | 0.67 | ||||||
4 | ◎ | レットミーアウト | 13.65 | 14.56 | 14.32 | 8 | 10 | |
1.74 | 1.66 | 1.12 | ||||||
5 | ベリンダアン | 0.49 | 0.78 | 0.69 | ||||
0.31 | 0.31 | 0.54 | ||||||
6 | △ | メデタシメデタシ | 1.97 | 2.63 | 2.78 | 3 | 1 | |
0.48 | 0.47 | 0.63 | ||||||
7 | △ | ブラックヒューマー | 1.70 | 3.07 | 2.48 | 3 | WP | |
0.73 | 0.82 | 1.03 | ||||||
8 | △ | アークロイヤル | 2.57 | 5.48 | 4.23 | |||
1.09 | 1.36 | 0.97 | ||||||
9 | △ | タツオウカケンラン | 7.26 | 7.68 | 7.20 | 8 | ||
0.62 | 0.86 | 0.76 | ||||||
10 | △ | ヴィオリーナ | 14.66 | 12.57 | 14.00 | 8 | 4 | |
0.65 | 0.73 | 1.05 | ||||||
11 | ジェッター | 0.38 | 0.50 | 0.48 | ||||
0.38 | 0.34 | 0.45 | ||||||
12 | パラティーノヒル | 0.21 | 0.37 | 0.40 | ||||
0.23 | 0.36 | 0.44 | ||||||
13 | ☆ | ヒメノカリス | 22.61 | 16.76 | 17.43 | 15 | ||
1.37 | 1.28 | 1.07 | ||||||
14 | ○ | ダンツガゼール | 9.10 | 9.71 | 9.87 | 8 | ||
1.74 | 1.36 | 1.17 | ||||||
15 | ▲ | パイネ | 19.79 | 17.29 | 18.40 | 13 | ||
1.65 | 1.61 | 1.15 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 4(2着)
本線: 14, 15(3着), 13
次点: 10(1着), 9, 8, 1, 6, 7, 2
おさえ:
三連複 2,170円 的中
馬連 1,700円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス