JRA競馬予想
›
1回中山4日
›
5R(直前)
中山競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2022年1月10日(月) 1回中山4日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | フィルクローバー | 0.57 | 1.30 | 1.01 | 6 | ||
0.60 | 0.57 | 0.66 | ||||||
2 | リキノキセキ | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 15 | |||
0.34 | 0.38 | 0.34 | ||||||
3 | △ | ルールオブルーラー | 2.32 | 3.66 | 4.03 | 12 | 8 | |
0.74 | 1.06 | 0.88 | ||||||
4 | △ | ポッドヴァイン | 3.93 | 6.86 | 5.50 | 12 | ||
0.70 | 0.97 | 0.91 | ||||||
5 | △ | エイシンブギーマン | 9.30 | 11.34 | 9.77 | 4 | ||
0.80 | 1.00 | 0.95 | ||||||
6 | × | ビレッジライナー | 0.42 | 0.72 | 0.55 | 15 | ||
0.39 | 0.51 | 0.52 | ||||||
7 | ◎ | レーヴディノエル | 11.80 | 12.35 | 11.41 | 4 | ||
1.58 | 1.47 | 1.17 | ||||||
8 | △ | ユキアカリ | 3.47 | 4.59 | 4.41 | 12 | 3 | |
0.80 | 0.77 | 0.79 | ||||||
9 | ▲ | ローゼシュティア | 19.77 | 16.35 | 18.31 | 4 | ||
0.97 | 1.02 | 1.08 | ||||||
10 | × | ノーティアス | 0.26 | 0.66 | 0.48 | 15 | ||
0.37 | 0.57 | 0.57 | ||||||
11 | × | ブラックアピール | 1.38 | 2.78 | 1.97 | 6 | ||
0.51 | 0.74 | 0.71 | ||||||
12 | △ | ダイゴシンリュウ | 1.69 | 2.78 | 2.36 | 6 | ||
0.31 | 0.49 | 0.70 | ||||||
13 | ☆ | マイネルメサイア | 13.40 | 14.25 | 15.57 | 4 | ||
0.91 | 0.99 | 1.05 | ||||||
14 | × | ララパラプリュイ | 0.83 | 1.63 | 1.20 | 6 | ||
0.58 | 0.77 | 0.74 | ||||||
15 | ホワイトエーレ | 0.13 | 0.32 | 0.27 | 2 | W | ||
0.23 | 0.27 | 0.45 | ||||||
16 | リュウバター | 0.13 | 0.27 | 0.22 | ||||
0.34 | 0.47 | 0.49 | ||||||
17 | ○ | スリーエクスプレス | 30.42 | 19.85 | 22.68 | |||
1.61 | 1.38 | 1.19 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 7
本線: 17(1着), 9, 13(2着)
次点: 5, 4, 8, 3(3着), 12
おさえ: 11, 14, 1, 6, 10
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス