JRA競馬予想
›
1回中京4日
›
11R(直前)
中京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2022年1月10日(月) 1回中京4日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | アンコールプリュ | 2.94 | 4.66 | 4.61 | |||
0.63 | 0.81 | 0.82 | ||||||
2 | ○ | グルーヴィット | 21.95 | 16.23 | 19.13 | 5 | ||
1.16 | 1.56 | 1.20 | ||||||
3 | ▲ | スギノヴォルケーノ | 2.10 | 4.25 | 3.03 | 8 | 16 | P |
0.63 | 0.78 | 0.90 | ||||||
4 | ◎ | スマートクラージュ | 29.26 | 18.47 | 22.86 | 5 | ||
1.48 | 1.22 | 1.10 | ||||||
5 | △ | ダディーズビビッド | 11.97 | 11.40 | 10.69 | 12 | ||
0.95 | 0.92 | 1.07 | ||||||
6 | レインボーフラッグ | 0.53 | 1.38 | 0.85 | ||||
0.63 | 0.75 | 0.80 | ||||||
7 | コロラトゥーレ | 0.63 | 1.43 | 0.75 | ||||
0.58 | 0.86 | 0.65 | ||||||
8 | ハッピーアワー | 0.91 | 1.96 | 1.36 | 17 | |||
0.74 | 0.80 | 0.95 | ||||||
9 | △ | リンゴアメ | 2.71 | 4.25 | 3.42 | 8 | 13 | |
0.57 | 0.66 | 0.84 | ||||||
10 | △ | ビオグラフィー | 5.34 | 6.09 | 5.83 | |||
0.61 | 0.94 | 0.89 | ||||||
11 | メイショウカリン | 0.39 | 0.82 | 0.67 | ||||
0.34 | 0.46 | 0.63 | ||||||
12 | △ | タイセイアベニール | 8.06 | 9.74 | 9.90 | 5 | ||
1.37 | 1.12 | 1.04 | ||||||
13 | ☆ | ホープフルサイン | 2.43 | 4.36 | 3.56 | 8 | 9 | |
0.68 | 0.80 | 0.91 | ||||||
14 | ジョーアラビカ | 0.32 | 0.96 | 0.51 | ||||
0.41 | 0.57 | 0.71 | ||||||
15 | △ | ファーストフォリオ | 7.45 | 8.37 | 8.40 | |||
1.01 | 1.12 | 0.92 | ||||||
16 | △ | レジェーロ | 1.79 | 3.50 | 3.09 | 8 | 3 | |
0.59 | 0.84 | 0.78 | ||||||
17 | キタイ | 1.24 | 2.13 | 1.35 | 8 | |||
0.54 | 0.75 | 0.79 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 4(1着)
本線: 2, 3, 13
次点: 9, 16, 5(2着), 12(3着), 15, 10
おさえ: 1
三連単 12,120円 的中
三連複 3,480円 的中
馬単 2,030円 的中
馬連 1,220円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス