JRA競馬予想
›
5回東京2日
›
11R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

設立14周年を迎える超人気競馬情報サイト
ワールド競馬webは1999年設立の競馬情報サービスです。元JRA騎手の大西直宏、元JRA調教師の飯塚好次をはじめ、競馬関係者によるここでしか読めない今週の競馬情報をお楽しみください。 ...続きを読む

設立14周年を迎える超人気競馬情報サイト
ワールド競馬webは1999年設立の競馬情報サービスです。元JRA騎手の大西直宏、元JRA調教師の飯塚好次をはじめ、競馬関係者によるここでしか読めない今週の競馬情報をお楽しみください。 ...続きを読む
2022年11月6日(日) 5回東京2日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☆ | キングオブドラゴン | 2.75 | 3.38 | 3.28 | 14 | 10 | |
0.82 | 0.92 | 1.07 | ||||||
2 | プレシャスブルー | 0.36 | 0.53 | 0.41 | 15 | |||
0.61 | 0.60 | 0.71 | ||||||
3 | × | ユーキャンスマイル | 3.44 | 5.17 | 4.71 | |||
0.76 | 0.91 | 0.90 | ||||||
4 | コトブキテティス | 0.81 | 1.47 | 0.93 | 2 | |||
0.68 | 0.69 | 0.80 | ||||||
5 | ◎ | テーオーロイヤル | 26.45 | 18.53 | 20.76 | |||
1.23 | 1.21 | 1.08 | ||||||
6 | ○ | キラーアビリティ | 20.88 | 13.43 | 15.82 | |||
1.29 | 1.25 | 1.17 | ||||||
7 | △ | ブレークアップ | 4.48 | 5.90 | 5.98 | 8 | ||
0.90 | 0.93 | 1.02 | ||||||
8 | △ | カントル | 4.41 | 5.48 | 5.61 | 7 | ||
0.89 | 0.98 | 0.95 | ||||||
9 | △ | ディアマンミノル | 1.83 | 3.32 | 2.50 | 14 | 13 | |
0.73 | 0.96 | 0.83 | ||||||
10 | ▲ | ダンディズム | 2.79 | 4.30 | 3.52 | 14 | 1 | |
0.73 | 0.82 | 0.95 | ||||||
11 | △ | ラストドラフト | 6.25 | 8.02 | 7.50 | 17 | ||
0.86 | 0.98 | 0.98 | ||||||
12 | マイネルファンロン | 1.21 | 1.82 | 1.35 | 2 | 14 | ||
0.76 | 0.87 | 0.87 | ||||||
13 | △ | レインカルナティオ | 2.14 | 3.28 | 2.55 | 14 | 9 | |
0.78 | 0.81 | 0.90 | ||||||
14 | アフリカンゴールド | 1.70 | 2.14 | 1.42 | 2 | 12 | ||
0.85 | 0.90 | 0.96 | ||||||
15 | レッドサイオン | 0.22 | 0.29 | 0.21 | ||||
0.51 | 0.57 | 0.74 | ||||||
16 | △ | ヒートオンビート | 11.34 | 11.68 | 11.59 | |||
1.01 | 1.13 | 1.02 | ||||||
17 | △ | ハーツイストワール | 5.75 | 7.16 | 7.59 | 11 | ||
0.86 | 0.88 | 0.91 | ||||||
18 | × | ボスジラ | 3.19 | 4.10 | 4.27 | |||
0.73 | 0.78 | 0.82 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 5 [縦]
本線: 6, 10, 1
次点: 13, 9, 17(2着), 11, 7(1着), 8, 16(3着)
おさえ: 3, 18
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス