JRA競馬予想
›
3回福島3日
›
4R(直前)
福島競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2022年11月12日(土) 3回福島3日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミエリ | 0.91 | 1.28 | 1.19 | 3 | |||
0.51 | 0.41 | 0.82 | ||||||
2 | セイウンノウヒメ | 0.91 | 1.82 | 1.47 | 5 | |||
0.38 | 0.70 | 0.71 | ||||||
3 | エヴリーサンクス | 0.96 | 1.45 | 1.09 | 1 | |||
0.36 | 0.35 | 0.66 | ||||||
4 | △ | フエキ | 13.06 | 11.24 | 11.07 | 15 | ||
0.95 | 1.09 | 0.93 | ||||||
5 | ガレットジョーカー | 0.79 | 1.49 | 1.42 | 2 | W | ||
0.45 | 0.84 | 0.77 | ||||||
6 | △ | アカザ | 2.28 | 5.19 | 3.84 | |||
0.81 | 1.40 | 1.45 | ||||||
7 | ▲ | ミロワール | 19.91 | 15.87 | 17.98 | 10 | ||
1.63 | 1.03 | 1.02 | ||||||
8 | △ | ナムラデイリリー | 9.83 | 9.15 | 10.08 | 6 | 15 | |
0.52 | 0.82 | 1.04 | ||||||
9 | カグラマツリウタ | 1.32 | 2.27 | 1.62 | ||||
0.43 | 0.56 | 0.69 | ||||||
10 | ○ | ニシノラーナ | 19.91 | 16.87 | 19.20 | 7 | ||
1.30 | 1.45 | 0.95 | ||||||
11 | ◎ | ペイシャカレン | 7.44 | 7.50 | 6.63 | 6 | ||
0.83 | 1.49 | 1.16 | ||||||
12 | アジアノジュンシン | 1.64 | 2.25 | 1.93 | ||||
0.95 | 1.11 | 0.98 | ||||||
13 | ☆ | キュートヘスティア | 8.05 | 9.81 | 8.91 | 6 | WP | |
1.57 | 1.33 | 0.89 | ||||||
14 | × | グラサージュ | 1.61 | 2.62 | 2.43 | |||
0.65 | 0.82 | 0.89 | ||||||
15 | △ | トーアスカーレット | 10.62 | 9.81 | 10.26 | 6 | 8 | |
1.84 | 0.79 | 1.45 | ||||||
16 | ミトグラフィア | 0.75 | 1.38 | 0.87 | ||||
0.64 | 0.67 | 0.86 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 11 [縦]
本線: 10, 7(1着), 13*
次点: 15, 8(2着), 6, 4
おさえ: 14
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス