JRA競馬予想
›
5回阪神5日
›
8R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2022年11月19日(土) 5回阪神5日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サウンドブライアン | 0.50 | 1.01 | 0.76 | 3 | 9 | ||
0.52 | 0.47 | 0.57 | ||||||
2 | × | ビーアイフェリペ | 1.99 | 3.91 | 3.22 | |||
0.56 | 0.83 | 0.70 | ||||||
3 | クリノカサット | 0.21 | 0.42 | 0.28 | ||||
0.30 | 0.32 | 0.35 | ||||||
4 | ☆ | オンザダブル | 5.51 | 8.98 | 6.90 | |||
0.78 | 1.27 | 0.92 | ||||||
5 | ◎ | イスラアネーロ | 35.59 | 21.08 | 26.44 | 4 | ||
1.70 | 0.81 | 1.27 | ||||||
6 | チャーミングアクト | 0.81 | 2.23 | 1.14 | 3 | |||
0.42 | 0.68 | 0.50 | ||||||
7 | × | ジューンステータス | 1.05 | 3.54 | 2.12 | 13 | W | |
0.52 | 0.87 | 0.73 | ||||||
8 | ウキウキホリデー | 0.49 | 1.22 | 0.63 | 3 | |||
0.57 | 0.66 | 0.63 | ||||||
9 | スズカサウスソング | 0.58 | 1.62 | 0.81 | 3 | 1 | ||
0.49 | 0.78 | 0.59 | ||||||
10 | ポメラート | 1.62 | 2.85 | 1.91 | ||||
0.72 | 1.21 | 0.60 | ||||||
11 | × | フォックススリープ | 2.91 | 5.17 | 4.43 | 15 | ||
0.93 | 1.18 | 1.07 | ||||||
12 | ファンタジックラン | 1.17 | 1.87 | 1.35 | ||||
0.58 | 0.40 | 0.69 | ||||||
13 | × | ユスティニアン | 1.24 | 3.49 | 2.26 | 7 | ||
0.53 | 0.80 | 0.77 | ||||||
14 | ○ | ファーンヒル | 21.16 | 18.27 | 23.90 | 4 | ||
0.69 | 1.37 | 1.07 | ||||||
15 | × | クローリスノキセキ | 2.12 | 6.09 | 4.04 | 11 | ||
0.65 | 0.92 | 0.80 | ||||||
16 | ▲ | ミユキアイラブユー | 23.03 | 18.27 | 19.82 | 4 | ||
1.33 | 1.56 | 1.11 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 本命
軸: 5(1着)
本線: 14(3着), 16, 4
次点:
おさえ: 7, 11, 15, 13(2着), 2
三連複 5,030円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス