JRA競馬予想
›
1回阪神10日
›
2R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今だけ!新規ユーザ2大特典!
新規ユーザ様応援!重賞を含む毎週4レース以上の買い目を無料でご提供!登録記念ミニゲームで豪華賞品が必ず貰える!簡単1分の登録完了で2大特典を必ずプレゼント! ...続きを読む

今だけ!新規ユーザ2大特典!
新規ユーザ様応援!重賞を含む毎週4レース以上の買い目を無料でご提供!登録記念ミニゲームで豪華賞品が必ず貰える!簡単1分の登録完了で2大特典を必ずプレゼント! ...続きを読む
2023年3月12日(日) 1回阪神10日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☆ | アンジュフィールド | 23.97 | 15.91 | 17.21 | 8 | 3 | |
1.54 | 1.47 | 1.25 | ||||||
2 | △ | クリノアグレッシブ | 3.53 | 4.97 | 4.73 | 9 | 10 | |
0.68 | 1.11 | 1.29 | ||||||
3 | ◎ | フクノワカバ | 13.18 | 16.88 | 16.99 | 8 | 4 | WP |
0.80 | 1.40 | 1.07 | ||||||
4 | ○ | カゲマル | 17.98 | 14.66 | 16.77 | 8 | 3 | |
1.09 | 1.24 | 0.96 | ||||||
5 | ケンヴァイザッハ | 0.19 | 0.24 | 0.23 | ||||
0.33 | 0.24 | 0.48 | ||||||
6 | ティーティースター | 0.33 | 0.92 | 0.61 | 14 | 11 | W | |
0.28 | 0.50 | 0.45 | ||||||
7 | エコログレイト | 0.48 | 0.76 | 0.70 | 14 | |||
0.29 | 0.26 | 0.60 | ||||||
8 | △ | ファイブレイナ | 8.15 | 9.95 | 8.93 | |||
1.21 | 1.14 | 1.00 | ||||||
9 | フェアリーピコ | 1.19 | 1.65 | 1.27 | 7 | 16 | ||
0.32 | 0.33 | 0.63 | ||||||
10 | △ | レインメーカー | 3.53 | 5.74 | 4.47 | 9 | 2 | |
0.99 | 1.10 | 0.84 | ||||||
11 | ユメミゴコチ | 0.43 | 0.78 | 0.61 | 14 | 6 | ||
0.38 | 0.32 | 0.77 | ||||||
12 | ▲ | セレッソデアモール | 19.29 | 16.38 | 18.08 | 8 | 1 | |
1.36 | 1.21 | 1.08 | ||||||
13 | △ | デジタルテーラー | 1.96 | 3.01 | 2.64 | 9 | ||
0.43 | 0.50 | 0.56 | ||||||
14 | ウェルマインド | 0.24 | 0.54 | 0.31 | ||||
0.41 | 0.40 | 0.69 | ||||||
15 | △ | ナムララン | 4.71 | 5.80 | 5.26 | 9 | ||
0.72 | 0.71 | 0.96 | ||||||
16 | ロックジャム | 0.84 | 1.80 | 1.20 | 7 | 9 | ||
0.45 | 0.41 | 0.64 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 人気サイド
軸: 3(3着) [縦]
本線: 4(2着), 12, 1(1着)
次点: 2, 10, 15, 13, 8
おさえ:
三連単 7,280円 的中
三連複 1,420円 的中
馬単 2,010円 的中
馬連 1,070円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス