JRA競馬予想
›
1回阪神10日
›
5R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2023年3月12日(日) 1回阪神10日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジークシュベルト | 0.33 | 0.72 | 0.44 | ||||
0.39 | 0.37 | 0.43 | ||||||
2 | ☆ | ラパンラピッド | 2.23 | 3.63 | 2.34 | 4 | P | |
0.58 | 0.56 | 0.97 | ||||||
3 | ワタシダケドナニカ | 0.47 | 0.96 | 0.48 | 14 | |||
0.37 | 0.49 | 0.52 | ||||||
4 | コパノバークレー | 0.47 | 1.04 | 0.67 | ||||
0.33 | 0.50 | 0.50 | ||||||
5 | × | ブライトファントム | 3.65 | 4.50 | 4.47 | |||
0.89 | 0.78 | 0.95 | ||||||
6 | △ | マホロバ | 5.58 | 7.48 | 7.29 | 7 | ||
1.04 | 1.12 | 0.94 | ||||||
7 | △ | レゾルシオン | 5.08 | 8.31 | 7.35 | 6 | ||
0.79 | 0.82 | 0.85 | ||||||
8 | ○ | マリアナトレンチ | 8.62 | 9.97 | 10.89 | |||
1.01 | 1.55 | 1.12 | ||||||
9 | ▲ | コパノハンプトン | 16.52 | 17.60 | 15.35 | |||
1.91 | 1.68 | 1.03 | ||||||
10 | △ | エムズマインド | 5.08 | 8.80 | 8.24 | W | ||
0.79 | 0.82 | 1.05 | ||||||
11 | ゴッドセンド | 0.17 | 0.26 | 0.27 | ||||
0.48 | 0.33 | 0.40 | ||||||
12 | ライジン | 1.17 | 2.44 | 1.97 | 4 | |||
0.54 | 0.72 | 0.66 | ||||||
13 | △ | ズンガリプテルス | 1.62 | 3.32 | 2.59 | 4 | ||
1.13 | 0.86 | 1.04 | ||||||
14 | タイセイラファーガ | 0.31 | 0.64 | 0.52 | 3 | |||
0.47 | 0.44 | 0.54 | ||||||
15 | △ | フェリ | 2.06 | 3.13 | 3.31 | 4 | ||
0.43 | 0.51 | 0.60 | ||||||
16 | ◎ | モックモック | 46.63 | 27.20 | 33.82 | 9 | ||
1.07 | 1.25 | 1.21 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 本命
軸: 16(1着) [単]
本線: 8, 9(3着), 2
次点: 15, 13, 7, 6, 10(2着)
おさえ: 5
三連単 5,150円 的中
三連複 1,740円 的中
馬単 1,200円 的中
馬連 850円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス