JRA競馬予想
›
1回京都10日
›
3R(直前)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2023年5月21日(日) 1回京都10日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | リードブロー | 14.40 | 15.10 | 15.46 | 14 | W | |
1.05 | 1.35 | 1.12 | ||||||
2 | △ | ロブロイズハート | 1.35 | 3.25 | 2.30 | 5 | ||
0.45 | 0.44 | 0.82 | ||||||
3 | エンム | 0.41 | 0.81 | 0.57 | 10 | W | ||
0.39 | 0.32 | 0.58 | ||||||
4 | ○ | ダンツビガー | 20.84 | 18.02 | 19.77 | |||
1.44 | 1.28 | 1.09 | ||||||
5 | ジェネロジテ | 0.52 | 0.85 | 0.70 | W | |||
0.81 | 0.71 | 0.90 | ||||||
6 | △ | ポワンキュルミナン | 4.92 | 4.73 | 5.17 | 13 | ||
1.08 | 0.87 | 0.95 | ||||||
7 | ゴッドホーネット | 0.32 | 0.46 | 0.40 | 8 | |||
0.35 | 0.38 | 0.49 | ||||||
8 | メイショウメイプル | 0.43 | 0.64 | 0.41 | 7 | |||
0.34 | 0.32 | 0.47 | ||||||
9 | △ | セザンワールド | 8.61 | 10.54 | 10.95 | 6 | 11 | |
1.22 | 1.15 | 0.92 | ||||||
10 | ピエルナフェルテ | 0.63 | 0.83 | 0.52 | 16 | |||
0.31 | 0.32 | 0.48 | ||||||
11 | ☆ | アスターブジエ | 13.42 | 11.89 | 11.79 | 6 | 9 | |
1.15 | 1.10 | 0.97 | ||||||
12 | △ | ヒロノオオゾラ | 16.16 | 12.70 | 13.09 | 6 | ||
0.93 | 0.99 | 1.00 | ||||||
13 | △ | ミエノリュウセイ | 2.19 | 4.51 | 2.57 | 5 | ||
0.42 | 2.04 | 1.56 | ||||||
14 | ▲ | バックトゥザライト | 14.94 | 14.32 | 15.38 | 6 | 1 | |
1.03 | 1.07 | 1.04 | ||||||
15 | テイエムバクソウ | 0.34 | 0.61 | 0.44 | 8 | |||
0.41 | 0.62 | 0.90 | ||||||
16 | ウインガレオン | 0.53 | 0.76 | 0.48 | 15 | |||
0.28 | 0.23 | 0.47 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 1(3着) [縦]
本線: 4, 14(2着), 11
次点: 9, 12(1着), 13, 6, 2
おさえ:
三連複 2,350円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス