JRA競馬予想
›
1回京都10日
›
8R(直前)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今だけ!新規ユーザ2大特典!
新規ユーザ様応援!重賞を含む毎週4レース以上の買い目を無料でご提供!登録記念ミニゲームで豪華賞品が必ず貰える!簡単1分の登録完了で2大特典を必ずプレゼント! ...続きを読む

今だけ!新規ユーザ2大特典!
新規ユーザ様応援!重賞を含む毎週4レース以上の買い目を無料でご提供!登録記念ミニゲームで豪華賞品が必ず貰える!簡単1分の登録完了で2大特典を必ずプレゼント! ...続きを読む
2023年5月21日(日) 1回京都10日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | シコウ | 1.86 | 2.59 | 2.58 | 4 | ||
0.74 | 0.66 | 0.78 | ||||||
2 | ☆ | モラトリアム | 5.65 | 7.71 | 6.30 | 11 | ||
1.01 | 1.25 | 1.03 | ||||||
3 | ナムラデイリリー | 1.01 | 1.11 | 1.11 | 14 | |||
0.50 | 0.32 | 0.61 | ||||||
4 | × | ハイライフ | 2.01 | 2.90 | 2.42 | 5 | P | |
0.80 | 0.70 | 0.74 | ||||||
5 | × | モウショウ | 2.02 | 2.08 | 2.36 | 8 | ||
0.73 | 0.59 | 1.03 | ||||||
6 | △ | ビップランバン | 6.87 | 6.50 | 7.27 | 11 | 17 | |
0.49 | 0.48 | 0.78 | ||||||
7 | ○ | クロニクルノヴァ | 19.92 | 14.99 | 18.78 | 12 | ||
0.70 | 1.16 | 1.25 | ||||||
8 | × | アランヴェリテ | 1.37 | 1.99 | 2.15 | 5 | ||
0.60 | 0.47 | 0.74 | ||||||
9 | ファムスパーブ | 0.91 | 1.45 | 1.41 | 14 | |||
0.68 | 0.71 | 0.82 | ||||||
10 | △ | ダノンアーリー | 9.96 | 9.81 | 9.48 | 16 | ||
2.21 | 1.84 | 1.10 | ||||||
11 | × | ルヴァンノワール | 1.61 | 2.89 | 2.79 | 1 | W | |
1.01 | 0.87 | 0.79 | ||||||
12 | ▲ | アルファヒディ | 19.44 | 14.58 | 17.09 | 7 | ||
1.47 | 1.08 | 1.07 | ||||||
13 | エクラノーブル | 0.71 | 1.02 | 0.96 | 14 | |||
0.30 | 0.65 | 0.68 | ||||||
14 | スズアンジー | 0.40 | 0.58 | 0.50 | ||||
0.54 | 0.41 | 0.71 | ||||||
15 | △ | ピースキーパー | 4.77 | 6.58 | 5.58 | 11 | ||
1.38 | 0.96 | 1.09 | ||||||
16 | △ | ショウナンラタン | 13.28 | 12.55 | 10.17 | 10 | ||
2.14 | 2.21 | 1.14 | ||||||
17 | ◎ | プラウドルック | 7.18 | 8.99 | 7.40 | 11 | 6 | |
1.69 | 1.80 | 0.99 | ||||||
18 | メイショウイヌワシ | 1.02 | 1.68 | 1.65 | 14 | |||
0.45 | 0.51 | 0.64 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 17 [縦]
本線: 7(1着), 12(3着), 2(2着)
次点: 16, 10, 6, 15
おさえ: 11, 4, 1, 5, 8
三連単 19,450円 的中
三連複 2,930円 的中
馬単 4,360円 的中
馬連 2,700円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス