JRA競馬予想
›
4回阪神3日
›
4R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今だけ!新規ユーザ2大特典!
新規ユーザ様応援!重賞を含む毎週4レース以上の買い目を無料でご提供!登録記念ミニゲームで豪華賞品が必ず貰える!簡単1分の登録完了で2大特典を必ずプレゼント! ...続きを読む

今だけ!新規ユーザ2大特典!
新規ユーザ様応援!重賞を含む毎週4レース以上の買い目を無料でご提供!登録記念ミニゲームで豪華賞品が必ず貰える!簡単1分の登録完了で2大特典を必ずプレゼント! ...続きを読む
2023年9月16日(土) 4回阪神3日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | パルクリチュード | 29.18 | 16.67 | 21.81 | 3 | ||
1.47 | 1.01 | 1.25 | ||||||
2 | ジャスティンカプリ | 0.84 | 1.44 | 1.25 | ||||
0.61 | 0.74 | 0.79 | ||||||
3 | ○ | ナヴォーナ | 30.30 | 18.97 | 23.54 | 1 | ||
1.26 | 1.33 | 1.28 | ||||||
4 | ラブリアージェ | 1.43 | 2.50 | 1.84 | ||||
0.49 | 0.59 | 0.67 | ||||||
5 | ◎ | ロードマンハイム | 9.85 | 12.79 | 11.69 | 9 | ||
1.13 | 1.47 | 1.03 | ||||||
6 | △ | レオンバローズ | 6.11 | 12.22 | 8.87 | 9 | ||
1.08 | 1.73 | 0.94 | ||||||
7 | アスクメークシェア | 0.58 | 1.23 | 0.98 | 8 | |||
0.54 | 0.68 | 0.70 | ||||||
8 | アラメダ | 0.59 | 1.50 | 0.97 | 7 | P | ||
0.48 | 0.51 | 0.70 | ||||||
9 | × | ロードリライアブル | 1.98 | 4.33 | 3.26 | |||
0.57 | 0.74 | 0.95 | ||||||
10 | × | フルラインナップ | 1.29 | 3.04 | 2.09 | |||
0.60 | 0.79 | 0.97 | ||||||
11 | メイショウタイゲイ | 0.39 | 0.77 | 0.44 | 17 | |||
0.48 | 0.40 | 0.54 | ||||||
12 | フォレクラフト | 0.49 | 1.10 | 0.83 | 15 | |||
0.56 | 0.52 | 0.48 | ||||||
13 | ▲ | ロスティチェーレ | 10.23 | 11.22 | 13.20 | 9 | ||
0.76 | 1.06 | 0.84 | ||||||
14 | マイネルラッシュ | 1.09 | 2.61 | 1.63 | ||||
0.73 | 0.76 | 0.97 | ||||||
15 | ベルタソ | 0.56 | 1.21 | 0.83 | 12 | |||
0.50 | 0.60 | 0.71 | ||||||
16 | カシノインディード | 0.47 | 1.06 | 0.74 | ||||
0.45 | 0.58 | 0.67 | ||||||
17 | メイショウフラム | 0.35 | 0.72 | 0.48 | 11 | |||
0.35 | 0.39 | 0.58 | ||||||
18 | △ | アンテロース | 4.28 | 6.63 | 5.55 | 9 | ||
0.45 | 0.74 | 0.72 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 本命
軸: 5
本線: 3, 13
次点: 1(3着), 6(2着), 18
おさえ: 9, 10
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス