JRA競馬予想
›
4回中山4日
›
9R(直前)
中山競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2023年9月17日(日) 4回中山4日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | アリススプリングス | 2.65 | 2.98 | 2.78 | 5 | ||
0.65 | 0.63 | 0.84 | ||||||
2 | ☆ | ダルダヌス | 9.46 | 10.38 | 9.72 | 12 | ||
1.13 | 1.44 | 0.94 | ||||||
3 | △ | ロイヤルソウル | 1.77 | 2.36 | 2.15 | 5 | 8 | |
0.58 | 0.57 | 0.83 | ||||||
4 | × | リッキーマジック | 3.00 | 4.65 | 4.27 | |||
0.67 | 0.80 | 0.97 | ||||||
5 | グアドループ | 0.62 | 0.89 | 0.80 | ||||
0.56 | 0.51 | 0.74 | ||||||
6 | レゴリス | 0.63 | 0.99 | 0.59 | ||||
0.65 | 0.62 | 0.54 | ||||||
7 | △ | ウィンダミア | 6.11 | 7.10 | 7.86 | |||
0.82 | 0.92 | 0.94 | ||||||
8 | △ | レイテントロアー | 1.32 | 2.83 | 2.36 | 5 | 3 | |
0.48 | 0.66 | 0.92 | ||||||
9 | △ | ネオレインボウ | 1.76 | 3.23 | 2.39 | 5 | 8 | W |
0.52 | 0.51 | 0.67 | ||||||
10 | ○ | カイタロー | 17.66 | 14.59 | 15.05 | |||
1.33 | 1.46 | 1.03 | ||||||
11 | × | オカリナ | 2.96 | 4.91 | 3.86 | |||
0.99 | 0.97 | 0.90 | ||||||
12 | ▲ | マイアミュレット | 8.93 | 10.38 | 10.38 | 2 | ||
1.22 | 1.30 | 1.06 | ||||||
13 | ◎ | ラックスアットゼア | 31.78 | 18.61 | 24.26 | |||
1.32 | 1.44 | 1.12 | ||||||
14 | △ | スカーレットジンク | 4.70 | 8.57 | 6.47 | 16 | WP | |
0.90 | 0.81 | 1.04 | ||||||
15 | ポピュラーソング | 0.36 | 0.43 | 0.42 | ||||
0.43 | 0.42 | 0.77 | ||||||
16 | △ | トウカイファクター | 6.31 | 7.10 | 6.65 | 14 | ||
0.59 | 0.80 | 1.18 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 13 [縦]
本線: 10, 12, 2(1着)
次点: 9, 8(2着), 3, 1, 14, 16, 7
おさえ: 4(3着), 11
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス