JRA競馬予想
›
3回新潟7日
›
7R(直前)
新潟競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2024年8月31日(土) 3回新潟7日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | フォティーゾ | 11.57 | 11.44 | 9.86 | 9 | ||
0.70 | 1.21 | 0.83 | ||||||
2 | ◎ | リュケイオン | 27.13 | 18.94 | 23.97 | 1 | ||
1.40 | 1.53 | 1.22 | ||||||
3 | △ | カンデラリア | 23.14 | 19.62 | 21.60 | 1 | ||
1.45 | 1.07 | 1.11 | ||||||
4 | × | レジーナチェリ | 1.17 | 2.57 | 2.46 | |||
0.47 | 0.62 | 0.84 | ||||||
5 | スオードカット | 0.91 | 2.15 | 1.41 | ||||
0.36 | 0.51 | 0.52 | ||||||
6 | ダイタクロノス | 0.21 | 0.40 | 0.34 | ||||
0.20 | 0.26 | 0.27 | ||||||
7 | × | アレスエルピーダ | 0.43 | 0.86 | 0.62 | 6 | ||
0.31 | 0.45 | 0.51 | ||||||
8 | × | オーデンヴァルト | 0.72 | 1.58 | 0.93 | 6 | 11 | P |
0.31 | 0.62 | 0.59 | ||||||
9 | × | デンティベス | 2.99 | 4.66 | 4.03 | 16 | ||
0.47 | 0.85 | 0.77 | ||||||
10 | ☆ | アオイメルスイ | 18.73 | 14.46 | 16.87 | 1 | ||
2.33 | 1.55 | 1.38 | ||||||
11 | × | エバーアリエル | 0.62 | 1.40 | 0.98 | 6 | 8 | |
0.43 | 0.83 | 0.69 | ||||||
12 | ▲ | ハートライト | 6.10 | 9.81 | 7.95 | 9 | ||
1.15 | 1.75 | 0.94 | ||||||
13 | ホウオウシーザー | 0.13 | 0.28 | 0.24 | ||||
0.20 | 0.28 | 0.39 | ||||||
14 | リアソール | 1.13 | 2.00 | 1.19 | ||||
0.27 | 0.35 | 0.70 | ||||||
15 | ディヴァイネスト | 0.65 | 1.30 | 1.02 | 11 | |||
0.18 | 0.25 | 0.86 | ||||||
16 | × | スコア | 2.54 | 4.36 | 3.73 | 9 | ||
0.40 | 0.54 | 0.66 | ||||||
17 | △ | ローンウルフ | 1.44 | 2.60 | 2.08 | |||
0.92 | 1.30 | 1.24 | ||||||
18 | × | ナムラドーギー | 0.40 | 1.57 | 0.71 | 6 | WP | |
0.42 | 1.03 | 0.61 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 本命
軸: 2(2着)
本線: 1(1着), 12, 10
次点: 3(3着), 17
おさえ: 9, 16, 4, 11, 8, 18, 7
三連複 1,070円 的中
馬連 1,290円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス