JRA競馬予想
›
4回新潟6日
›
5R(直前)
新潟競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む
当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む
2024年10月20日(日) 4回新潟6日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | サヤヒメ | 2.56 | 4.60 | 2.74 | 10 | 3 | WP |
0.51 | 0.68 | 0.76 | ||||||
2 | × | キャストライトオン | 3.38 | 4.80 | 3.63 | 11 | P | |
0.80 | 0.78 | 0.76 | ||||||
3 | △ | スザンナ | 2.04 | 2.34 | 2.87 | 10 | 1 | |
0.52 | 0.40 | 0.67 | ||||||
4 | グレイトフルトップ | 0.43 | 0.66 | 0.68 | 9 | |||
0.32 | 0.40 | 0.49 | ||||||
5 | × | ノワスティエ | 3.33 | 4.11 | 4.70 | 14 | ||
0.68 | 0.62 | 0.83 | ||||||
6 | ○ | スピリットライズ | 20.34 | 16.95 | 18.42 | 8 | ||
1.31 | 1.40 | 1.13 | ||||||
7 | △ | プレイアブルゲーム | 2.16 | 3.33 | 3.11 | 10 | 3 | |
0.57 | 0.71 | 0.69 | ||||||
8 | ▲ | イズルード | 8.09 | 11.07 | 8.63 | 14 | ||
1.31 | 1.56 | 1.23 | ||||||
9 | チャンピオンリボン | 0.50 | 0.77 | 0.64 | 4 | P | ||
0.28 | 0.42 | 0.45 | ||||||
10 | ヒカルプリンセス | 0.39 | 0.63 | 0.83 | ||||
0.28 | 0.34 | 0.55 | ||||||
11 | × | スリーニューウェイ | 2.06 | 3.12 | 3.42 | 7 | ||
0.57 | 0.71 | 0.67 | ||||||
12 | × | サツキレジーナ | 3.36 | 4.60 | 4.27 | |||
0.48 | 0.61 | 0.77 | ||||||
13 | △ | パラモランド | 1.28 | 1.99 | 2.06 | 10 | ||
0.45 | 0.51 | 0.98 | ||||||
14 | △ | ワイドクリーガー | 3.72 | 5.83 | 4.98 | 5 | ||
0.41 | 1.25 | 1.00 | ||||||
15 | ソープストーン | 0.58 | 0.83 | 0.74 | 4 | |||
0.44 | 0.35 | 0.60 | ||||||
16 | ☆ | タマモブラウンタイ | 15.26 | 14.28 | 15.61 | 8 | ||
1.38 | 1.32 | 1.24 | ||||||
17 | ◎ | サウスバンク | 30.51 | 20.09 | 22.66 | 8 | ||
1.81 | 1.70 | 1.26 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 17(1着)
本線: 6, 8, 16(3着)
次点: 14(2着), 1, 7, 3, 13
おさえ: 2, 5, 11, 12
三連単 18,950円 的中
三連複 3,670円 的中
馬単 4,080円 的中
馬連 2,600円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス