JRA競馬予想
›
3回阪神2日
›
6R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

穴党AI予想で穴馬攻略!今週無料配信
AI指数と穴党独自ロジックで人気薄を精査し、平均回収率130%を実現。買い目は厳選4点以内で資金効率抜群。的中実績と検証データを全公開し透明性を確保、万馬券報告も続出。登録60秒、クレカ不要、初心者もLINEで相談可。まずは無料で重賞穴馬リストを受け取りませんか? ...続きを読む

穴党AI予想で穴馬攻略!今週無料配信
AI指数と穴党独自ロジックで人気薄を精査し、平均回収率130%を実現。買い目は厳選4点以内で資金効率抜群。的中実績と検証データを全公開し透明性を確保、万馬券報告も続出。登録60秒、クレカ不要、初心者もLINEで相談可。まずは無料で重賞穴馬リストを受け取りませんか? ...続きを読む
2025年6月8日(日) 3回阪神2日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | アズユーライク | 2.91 | 3.42 | 3.23 | 7 | 9 | |
0.76 | 1.00 | 0.87 | ||||||
2 | ヴィーショラ | 0.27 | 0.53 | 0.36 | 14 | |||
0.20 | 0.28 | 0.38 | ||||||
3 | エレガンスドパリ | 0.25 | 0.40 | 0.34 | 14 | |||
0.20 | 0.26 | 0.42 | ||||||
4 | × | カウンティフェア | 3.06 | 5.72 | 4.62 | 16 | W | |
0.51 | 0.98 | 0.88 | ||||||
5 | ☆ | ジョワイユノエル | 17.66 | 16.98 | 18.81 | |||
1.82 | 2.01 | 1.24 | ||||||
6 | △ | アイスモント | 14.72 | 14.68 | 14.87 | 13 | ||
0.94 | 0.56 | 1.00 | ||||||
7 | エイシンアビス | 1.21 | 2.12 | 1.84 | 11 | |||
0.54 | 0.74 | 0.98 | ||||||
8 | ウインクルキセキ | 0.66 | 1.38 | 1.10 | 11 | 12 | ||
0.34 | 0.45 | 0.49 | ||||||
9 | △ | ジュヌフィーユ | 3.07 | 4.68 | 3.27 | 7 | 1 | |
1.31 | 1.24 | 2.01 | ||||||
10 | ▲ | ノアチュロス | 9.14 | 8.91 | 8.10 | 4 | 15 | P |
1.07 | 1.52 | 1.06 | ||||||
11 | ブルロッソ | 0.30 | 0.53 | 0.42 | ||||
0.34 | 0.38 | 0.48 | ||||||
12 | アルクドラ | 0.79 | 1.29 | 1.13 | 11 | 8 | ||
0.31 | 0.76 | 0.69 | ||||||
13 | ◎ | ヒス | 17.66 | 13.25 | 14.38 | 4 | 6 | |
1.22 | 1.43 | 1.09 | ||||||
14 | ルックアップトゥー | 0.30 | 0.42 | 0.35 | 3 | |||
0.17 | 0.24 | 0.50 | ||||||
15 | ○ | ランフォースマイル | 6.41 | 8.36 | 8.59 | 4 | 10 | |
1.11 | 1.33 | 1.06 | ||||||
16 | △ | スタードメイソン | 3.80 | 3.77 | 4.41 | 7 | 18 | |
0.47 | 0.67 | 0.69 | ||||||
17 | △ | キュイジニエール | 13.70 | 8.49 | 9.94 | 4 | ||
1.69 | 1.32 | 1.12 | ||||||
18 | △ | シェーラ | 4.08 | 5.08 | 4.26 | 7 | 16 | |
0.76 | 1.05 | 0.69 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 13 [縦]
本線: 15, 10*, 5(1着)
次点: 17, 16, 18, 9(2着), 1, 6(3着)
おさえ: 4
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス