JRA競馬予想
›
2回東京11日
›
2R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
2026年5月30日(土) 2回東京11日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | ジングアップ | 5.54 | 9.47 | 6.37 | 7 | P | |
| 0.89 | 1.40 | 1.07 | ||||||
| 2 | ☆ | ゴンファロニエーレ | 30.26 | 22.22 | 27.19 | 6 | ||
| 1.07 | 1.02 | 1.00 | ||||||
| 3 | × | ヒコボシ | 0.22 | 0.46 | 0.34 | 10 | 15 | |
| 0.33 | 0.35 | 0.57 | ||||||
| 4 | ◎ | インタノン | 37.47 | 24.08 | 30.53 | 6 | ||
| 1.32 | 1.24 | 1.09 | ||||||
| 5 | × | スーザンバローズ | 0.26 | 0.55 | 0.38 | 10 | 3 | |
| 0.28 | 0.34 | 0.72 | ||||||
| 6 | ○ | クリスタルドレス | 11.24 | 12.56 | 10.74 | 7 | ||
| 1.10 | 1.23 | 0.94 | ||||||
| 7 | △ | エコロゼット | 1.71 | 4.16 | 2.89 | 14 | ||
| 0.69 | 1.20 | 1.01 | ||||||
| 8 | × | ファンシーシェイプ | 1.00 | 2.44 | 1.85 | 14 | 16 | |
| 0.41 | 0.66 | 0.73 | ||||||
| 9 | × | コスモアマデウス | 0.27 | 0.70 | 0.40 | 10 | 5 | |
| 0.41 | 0.49 | 0.80 | ||||||
| 10 | ミョンソクコムドリ | 0.18 | 0.28 | 0.16 | ||||
| 0.34 | 0.35 | 0.49 | ||||||
| 11 | △ | フォンドルレール | 3.97 | 8.89 | 7.26 | 7 | ||
| 0.68 | 1.00 | 0.81 | ||||||
| 12 | △ | マジックファイヤー | 5.32 | 7.41 | 8.29 | 7 | ||
| 0.80 | 0.94 | 1.23 | ||||||
| 13 | × | トップオブザキング | 0.88 | 2.12 | 1.02 | 14 | ||
| 0.32 | 0.47 | 0.81 | ||||||
| 14 | ゴールドエンバー | 0.47 | 1.26 | 0.56 | ||||
| 0.50 | 0.50 | 0.85 | ||||||
| 15 | × | ソナタムーンライト | 0.24 | 0.72 | 0.32 | 10 | 3 | WP |
| 0.34 | 0.39 | 0.70 | ||||||
| 16 | × | ウインスターリング | 0.97 | 2.68 | 1.69 | 14 | 8 | |
| 0.41 | 0.69 | 0.94 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 人気サイド
軸: 4
本線: 6(3着), 1*, 2(1着)
次点: 12, 11, 7
おさえ: 8, 16, 13, 9, 5, 3, 15
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス