JRA競馬予想
›
3回京都11日
›
4R(直前)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2026年5月30日(土) 3回京都11日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ヴィラジョヴィス | 7.84 | 9.71 | 9.01 | 3 | ||
| 0.96 | 1.26 | 0.82 | ||||||
| 2 | × | レディトゥアタック | 0.43 | 0.78 | 0.64 | 14 | 8 | |
| 0.32 | 0.30 | 0.64 | ||||||
| 3 | △ | ウインアトム | 4.55 | 7.19 | 5.06 | 10 | ||
| 0.54 | 0.72 | 0.65 | ||||||
| 4 | △ | ギオンバヤシ | 10.41 | 8.78 | 10.32 | 3 | ||
| 1.14 | 0.98 | 1.38 | ||||||
| 5 | × | メイショウランケイ | 0.91 | 1.10 | 0.75 | 14 | 7 | |
| 0.17 | 0.20 | 0.41 | ||||||
| 6 | △ | ナムラヴンダー | 10.02 | 11.77 | 11.85 | 3 | ||
| 1.35 | 1.33 | 1.10 | ||||||
| 7 | スリーキズナヒメ | 0.44 | 0.87 | 0.78 | 5 | |||
| 0.20 | 0.31 | 0.65 | ||||||
| 8 | × | マテンロウプリンス | 0.49 | 1.04 | 0.60 | 14 | 2 | P |
| 0.40 | 0.45 | 0.52 | ||||||
| 9 | ◎ | ソルトハッピー | 12.76 | 14.19 | 13.71 | 3 | ||
| 1.62 | 1.85 | 1.12 | ||||||
| 10 | ラルクアンレーヴ | 1.21 | 1.76 | 1.25 | ||||
| 0.27 | 0.28 | 0.63 | ||||||
| 11 | ブルースプレイヤー | 0.25 | 0.39 | 0.31 | 12 | |||
| 0.33 | 0.33 | 0.37 | ||||||
| 12 | キングオブストーム | 0.23 | 0.45 | 0.30 | 11 | P | ||
| 0.32 | 0.31 | 0.44 | ||||||
| 13 | ☆ | シートゥサミット | 24.73 | 17.29 | 19.79 | 17 | ||
| 1.56 | 1.67 | 1.24 | ||||||
| 14 | キービート | 0.23 | 0.43 | 0.31 | 11 | |||
| 0.35 | 0.36 | 0.50 | ||||||
| 15 | △ | ゼンノゾンターク | 2.89 | 4.50 | 3.61 | 10 | ||
| 0.74 | 1.20 | 0.83 | ||||||
| 16 | アウラニ | 0.59 | 1.51 | 0.83 | 7 | W | ||
| 0.34 | 0.67 | 0.64 | ||||||
| 17 | ▲ | ドンテスタマスター | 21.39 | 17.29 | 20.33 | 13 | ||
| 1.24 | 1.35 | 1.09 | ||||||
| 18 | × | ボッチョ | 0.62 | 0.96 | 0.54 | 14 | P | |
| 0.17 | 0.22 | 0.45 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 9
本線: 1, 17(2着), 13(1着)
次点: 6, 4(3着), 15, 3
おさえ: 5, 2, 8, 18
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
