JRA競馬予想
›
2回札幌1日
›
4R(直前)
札幌競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

中央競馬も地方競馬も無料で楽しめる!
過去10年分のデータを徹底分析し、今週の穴馬をお届けする「シンクロ」。中央競馬も地方競馬も無料でお試し可能、登録はわずか3ステップ。高額的中実績も豊富で、初心者でも安心の24時間サポート付き。まずは無料予想を受け取ってみませんか? ...続きを読む

中央競馬も地方競馬も無料で楽しめる!
過去10年分のデータを徹底分析し、今週の穴馬をお届けする「シンクロ」。中央競馬も地方競馬も無料でお試し可能、登録はわずか3ステップ。高額的中実績も豊富で、初心者でも安心の24時間サポート付き。まずは無料予想を受け取ってみませんか? ...続きを読む
2026年8月22日(土) 2回札幌1日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | ウィスカーパッド | 11.04 | 12.51 | 12.92 | 11 | ||
| 0.97 | 1.09 | 0.86 | ||||||
| 2 | ◎ | ゴコウコイコイ | 33.13 | 18.98 | 23.92 | 9 | ||
| 1.50 | 1.23 | 1.03 | ||||||
| 3 | アースヴィンチ | 0.80 | 1.25 | 0.87 | 7 | 6 | ||
| 0.45 | 0.46 | 0.71 | ||||||
| 4 | △ | メイショウノヴァス | 1.80 | 2.29 | 2.10 | 3 | 15 | |
| 0.44 | 0.57 | 0.75 | ||||||
| 5 | △ | シーラス | 5.10 | 5.45 | 4.38 | 15 | 13 | |
| 0.69 | 0.91 | 0.97 | ||||||
| 6 | クロミ | 0.58 | 0.93 | 0.84 | 7 | 3 | ||
| 0.41 | 0.49 | 1.03 | ||||||
| 7 | シーシェル | 0.34 | 0.58 | 0.45 | ||||
| 0.30 | 0.26 | 0.64 | ||||||
| 8 | ☆ | フローレンスフーガ | 4.00 | 6.97 | 6.29 | 15 | 10 | |
| 0.60 | 0.85 | 1.12 | ||||||
| 9 | △ | サトノリアファル | 14.73 | 13.76 | 13.15 | 1 | ||
| 1.00 | 1.17 | 1.02 | ||||||
| 10 | ○ | マンサニージャ | 6.26 | 7.34 | 6.36 | 15 | 8 | |
| 1.70 | 1.84 | 1.66 | ||||||
| 11 | △ | コワンニシタガウ | 9.82 | 11.23 | 12.36 | 1 | ||
| 1.02 | 1.16 | 1.02 | ||||||
| 12 | ▲ | ブライスフェアリー | 6.80 | 10.58 | 8.91 | |||
| 1.09 | 1.45 | 1.01 | ||||||
| 13 | △ | ケナゲ | 3.38 | 5.29 | 4.64 | 15 | 5 | |
| 0.67 | 0.65 | 0.86 | ||||||
| 14 | クルサール | 0.24 | 0.32 | 0.32 | ||||
| 0.33 | 0.24 | 0.63 | ||||||
| 15 | △ | コティノス | 1.84 | 2.29 | 2.26 | 3 | 4 | |
| 0.50 | 0.47 | 1.10 | ||||||
| 16 | カタカムナ | 0.16 | 0.23 | 0.24 | ||||
| 0.36 | 0.30 | 0.59 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 2 [単]
本線: 10(2着), 12, 8(3着)
次点: 13, 5, 15, 4, 9, 1, 11(1着)
おさえ:
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス