JRA競馬予想
›
2回阪神8日
›
10R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年4月20日(日) 2回阪神8日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | ダイリュウホマレ | 2.79 | 3.60 | 3.58 | |||
| 0.69 | 0.60 | 0.70 | ||||||
| 2 | △ | ローズスター | 13.07 | 11.99 | 12.93 | 15 | ||
| 0.82 | 0.90 | 0.96 | ||||||
| 3 | イチネンエーグミ | 1.68 | 1.83 | 1.57 | 16 | |||
| 0.32 | 0.51 | 0.89 | ||||||
| 4 | ○ | ノボリショウリュウ | 9.49 | 8.84 | 10.05 | 5 | ||
| 1.78 | 1.23 | 1.19 | ||||||
| 5 | △ | レイズカイザー | 11.07 | 11.01 | 10.63 | 4 | ||
| 1.24 | 1.14 | 1.06 | ||||||
| 6 | ▲ | ツークフォーゲル | 5.66 | 6.13 | 6.33 | |||
| 1.24 | 1.41 | 1.65 | ||||||
| 7 | スターペスカオリ | 1.11 | 1.80 | 1.11 | ||||
| 0.50 | 0.42 | 0.60 | ||||||
| 8 | ◎ | フェルヴェンテ | 19.93 | 14.58 | 17.30 | |||
| 1.93 | 1.78 | 0.97 | ||||||
| 9 | △ | ビーアイオラクル | 7.52 | 8.17 | 8.31 | |||
| 0.92 | 0.89 | 0.88 | ||||||
| 10 | ☆ | ヘルモーズ | 4.86 | 7.29 | 4.78 | 12 | ||
| 0.67 | 1.24 | 0.95 | ||||||
| 11 | △ | レアンダー | 1.75 | 2.56 | 2.18 | 14 | ||
| 0.63 | 1.21 | 1.35 | ||||||
| 12 | × | メイショウタイゲイ | 3.28 | 4.69 | 4.36 | 10 | ||
| 0.88 | 0.90 | 0.76 | ||||||
| 13 | ギーロカスタル | 0.47 | 1.04 | 0.84 | ||||
| 0.34 | 0.31 | 0.87 | ||||||
| 14 | × | ローズバルサム | 2.18 | 3.75 | 2.30 | 11 | ||
| 0.71 | 0.83 | 0.77 | ||||||
| 15 | △ | ベルウェザー | 13.07 | 10.58 | 12.11 | 2 | ||
| 0.89 | 1.10 | 1.17 | ||||||
| 16 | ビルカール | 2.06 | 2.17 | 1.63 | 3 | |||
| 0.91 | 0.61 | 1.05 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 8 [縦]
本線: 4(2着), 6, 10(3着)
次点: 11, 2(1着), 15, 5, 9
おさえ: 12, 14, 1
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス