JRA競馬予想
›
1回阪神5日
›
4R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年3月15日(土) 1回阪神5日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | ルクスコロン | 2.54 | 2.92 | 2.90 | 14 | ||
| 0.64 | 0.75 | 1.13 | ||||||
| 2 | △ | サウンドルーチェ | 10.48 | 11.51 | 9.84 | 11 | ||
| 0.58 | 1.19 | 1.05 | ||||||
| 3 | ☆ | レインオンミー | 5.69 | 6.36 | 5.64 | 14 | ||
| 0.66 | 1.02 | 0.91 | ||||||
| 4 | アトラーレ | 0.30 | 0.44 | 0.36 | 12 | |||
| 0.43 | 0.37 | 0.43 | ||||||
| 5 | △ | ウィズマスタング | 6.81 | 7.73 | 7.39 | |||
| 2.46 | 1.61 | 1.68 | ||||||
| 6 | ▲ | シャイフ | 10.21 | 7.95 | 8.60 | |||
| 2.40 | 1.47 | 1.15 | ||||||
| 7 | クリノボタンチャン | 0.27 | 0.41 | 0.31 | 12 | |||
| 0.34 | 0.26 | 0.50 | ||||||
| 8 | タイセイディアマン | 1.10 | 1.47 | 1.48 | 17 | 14 | ||
| 0.62 | 0.62 | 0.67 | ||||||
| 9 | △ | アーバリアンジム | 4.35 | 4.07 | 4.44 | 14 | 13 | |
| 0.85 | 0.56 | 1.13 | ||||||
| 10 | ○ | アークシャルダーム | 13.73 | 13.87 | 13.94 | |||
| 1.87 | 1.69 | 1.14 | ||||||
| 11 | △ | デアリングエア | 10.21 | 8.72 | 9.80 | 2 | ||
| 0.73 | 0.82 | 0.90 | ||||||
| 12 | キムケンフォトン | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 7 | |||
| 0.44 | 0.30 | 0.53 | ||||||
| 13 | △ | メイショウセツゲツ | 3.20 | 4.74 | 4.30 | 14 | 9 | |
| 0.60 | 0.66 | 0.74 | ||||||
| 14 | スマートサターン | 1.27 | 2.17 | 1.63 | 17 | 8 | ||
| 0.51 | 0.43 | 0.74 | ||||||
| 15 | フェアリーグレン | 1.02 | 1.81 | 1.34 | 17 | |||
| 0.51 | 0.66 | 0.69 | ||||||
| 16 | △ | セクシーマージュ | 8.47 | 8.58 | 10.37 | 2 | ||
| 0.92 | 0.81 | 0.99 | ||||||
| 17 | フィリグラン | 0.61 | 1.00 | 0.72 | 4 | |||
| 0.24 | 0.35 | 0.56 | ||||||
| 18 | ◎ | ワイドクリーガー | 19.43 | 15.91 | 16.60 | |||
| 1.86 | 1.71 | 0.98 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 18 [縦]
本線: 10, 6(2着), 3
次点: 9, 13, 1(3着), 16, 2, 11(1着), 5
おさえ:
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

