JRA競馬予想
›
2回東京1日
›
5R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
2025年4月26日(土) 2回東京1日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | ニシノコイブミ | 6.82 | 11.74 | 9.37 | 5 | ||
| 0.70 | 1.07 | 0.95 | ||||||
| 2 | ラクスノカミカザリ | 0.09 | 0.18 | 0.16 | ||||
| 0.22 | 0.31 | 0.35 | ||||||
| 3 | ゴールドジェネラル | 0.12 | 0.28 | 0.21 | ||||
| 0.24 | 0.26 | 0.42 | ||||||
| 4 | カシノフロレゾン | 0.19 | 0.74 | 0.28 | 16 | W | ||
| 0.44 | 0.72 | 0.53 | ||||||
| 5 | × | ダノンエンブレム | 2.29 | 5.27 | 3.80 | |||
| 0.73 | 0.74 | 0.84 | ||||||
| 6 | リアライズリリー | 0.26 | 0.97 | 0.44 | ||||
| 0.37 | 0.49 | 0.55 | ||||||
| 7 | ▲ | ベラジオワールド | 23.76 | 19.44 | 22.66 | 5 | ||
| 0.93 | 1.04 | 0.94 | ||||||
| 8 | △ | フロウアンドライム | 29.04 | 20.13 | 25.38 | |||
| 0.96 | 1.12 | 1.11 | ||||||
| 9 | × | アルデヤーノ | 0.61 | 1.57 | 1.46 | 6 | ||
| 0.50 | 0.72 | 1.10 | ||||||
| 10 | × | ジーティートリック | 0.52 | 1.95 | 1.10 | 6 | 15 | |
| 0.41 | 0.59 | 0.66 | ||||||
| 11 | ミリオンヒット | 0.20 | 0.58 | 0.30 | 4 | |||
| 0.24 | 0.28 | 0.54 | ||||||
| 12 | △ | メルシーボクアスク | 0.91 | 2.27 | 2.02 | 6 | ||
| 0.57 | 0.72 | 0.68 | ||||||
| 13 | パリモード | 0.18 | 0.53 | 0.27 | 16 | |||
| 0.35 | 0.40 | 0.42 | ||||||
| 14 | ○ | セゾンデフィーユ | 10.18 | 11.27 | 10.89 | 5 | ||
| 1.60 | 1.38 | 1.37 | ||||||
| 15 | × | ハーフェン | 0.37 | 1.59 | 1.09 | 6 | 10 | |
| 0.39 | 0.74 | 0.93 | ||||||
| 16 | レインチェック | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 13 | |||
| 0.29 | 0.24 | 0.55 | ||||||
| 17 | ◎ | アーラグラシア | 22.40 | 17.08 | 17.24 | 5 | ||
| 1.79 | 1.39 | 1.03 | ||||||
| 18 | × | ガンビーチ | 1.81 | 4.08 | 3.06 | |||
| 0.56 | 0.88 | 1.08 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 本命
軸: 17(2着)
本線: 14, 7(3着), 1
次点: 12, 8(1着)
おさえ: 5, 18, 9, 10, 15
三連複 540円 的中
馬連 600円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
