JRA競馬予想
›
1回札幌6日
›
11R(朝一)
札幌競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年8月10日(日) 1回札幌6日 9時38分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | サウザンサニー | 3.20 | 5.67 | 2.80 | 10 | WP | |
| 1.75 | 1.74 | 1.13 | ||||||
| 2 | △ | ダノンタッチダウン | 11.70 | 9.00 | 8.00 | 8 | ||
| 1.06 | 1.16 | 0.90 | ||||||
| 3 | × | スリーアイランド | 5.94 | 6.00 | 3.71 | 6 | P | |
| 1.20 | 0.98 | 0.78 | ||||||
| 4 | △ | ジャスティンアース | 9.25 | 9.85 | 10.42 | 12 | W | |
| 0.82 | 0.96 | 1.00 | ||||||
| 5 | ◎ | バースクライ | 17.68 | 13.73 | 21.09 | 4 | ||
| 0.71 | 0.77 | 1.03 | ||||||
| 6 | ▲ | マイネルジェロディ | 2.81 | 4.54 | 3.53 | 3 | ||
| 1.56 | 1.74 | 1.27 | ||||||
| 7 | ○ | ツインクルトーズ | 4.74 | 6.36 | 5.55 | 14 | WP | |
| 1.46 | 1.31 | 1.21 | ||||||
| 8 | △ | ナムラアトム | 5.53 | 5.67 | 7.32 | 9 | ||
| 0.81 | 0.73 | 0.92 | ||||||
| 9 | △ | ゾンニッヒ | 4.91 | 5.07 | 7.06 | 11 | ||
| 0.99 | 0.72 | 1.10 | ||||||
| 10 | △ | レッドヒルシューズ | 2.38 | 3.50 | 2.57 | 1 | ||
| 0.91 | 1.22 | 1.00 | ||||||
| 11 | △ | フィオライア | 6.80 | 6.61 | 6.74 | 9 | P | |
| 0.58 | 0.71 | 0.71 | ||||||
| 12 | △ | ジョーメッドヴィン | 11.37 | 8.42 | 10.33 | 4 | ||
| 1.46 | 0.85 | 1.05 | ||||||
| 13 | △ | プルパレイ | 2.94 | 3.55 | 2.04 | |||
| 2.04 | 1.56 | 0.93 | ||||||
| 14 | △ | クファシル | 6.74 | 4.74 | 5.76 | 7 | ||
| 1.82 | 1.03 | 1.32 | ||||||
| 15 | メイクアスナッチ | 1.69 | 3.81 | 1.70 | WP | |||
| 1.65 | 1.93 | 1.04 | ||||||
| 16 | ロンドンプラン | 2.32 | 3.48 | 1.37 | ||||
| 2.34 | 2.05 | 1.23 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 5 [縦]
本線: 7, 6, 1(3着)
次点: 10(2着), 13, 4, 11(1着), 12, 2, 8, 9, 14
おさえ: 3
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
