JRA競馬予想
›
3回京都7日
›
10R(直前)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年10月19日(日) 3回京都7日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | ヘンリー | 2.61 | 3.56 | 3.59 | |||
| 0.65 | 0.68 | 0.76 | ||||||
| 2 | パルデンス | 0.35 | 0.68 | 0.59 | 7 | |||
| 0.46 | 0.39 | 0.59 | ||||||
| 3 | × | タマモダイジョッキ | 1.50 | 2.95 | 2.05 | |||
| 0.46 | 0.67 | 0.77 | ||||||
| 4 | ○ | ノボリショウリュウ | 8.98 | 13.06 | 11.46 | 5 | ||
| 0.98 | 1.34 | 0.92 | ||||||
| 5 | ▲ | プロミシングスター | 9.89 | 12.24 | 10.90 | 10 | ||
| 1.40 | 1.30 | 1.05 | ||||||
| 6 | ライジン | 0.84 | 1.57 | 1.56 | ||||
| 0.68 | 0.58 | 1.01 | ||||||
| 7 | ビルカール | 0.49 | 0.71 | 0.60 | 2 | |||
| 0.59 | 0.44 | 0.74 | ||||||
| 8 | ワレハウミノコ | 0.81 | 1.97 | 1.06 | 12 | |||
| 0.38 | 0.65 | 0.62 | ||||||
| 9 | △ | セミマル | 4.39 | 7.94 | 5.95 | 15 | ||
| 0.98 | 1.19 | 0.90 | ||||||
| 10 | △ | エストレヤデベレン | 6.45 | 9.63 | 10.13 | 5 | ||
| 0.76 | 0.64 | 1.02 | ||||||
| 11 | × | テイエムランウェイ | 1.68 | 3.50 | 2.90 | |||
| 0.71 | 1.03 | 0.87 | ||||||
| 12 | グランフォーブル | 0.67 | 1.35 | 1.01 | 8 | |||
| 0.35 | 0.44 | 0.66 | ||||||
| 13 | ◎ | ダノンフィーゴ | 52.06 | 26.71 | 33.75 | 4 | ||
| 1.37 | 1.47 | 1.17 | ||||||
| 14 | △ | イノセントキャット | 4.09 | 6.25 | 6.30 | 9 | ||
| 0.50 | 0.98 | 0.79 | ||||||
| 15 | △ | ジャーヴィス | 3.75 | 5.39 | 5.88 | 9 | ||
| 0.67 | 0.94 | 1.34 | ||||||
| 16 | × | レーウィン | 1.45 | 2.47 | 2.28 | |||
| 0.53 | 0.69 | 1.18 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 13(3着) [単]
本線: 4, 5
次点: 10(2着), 14, 9, 15
おさえ: 1, 11, 16, 3
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
