JRA競馬予想
›
1回京都7日
›
6R(朝一)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2026年1月18日(日) 1回京都7日 9時37分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | リノルアナ | 3.61 | 8.95 | 3.51 | 9 | WP | |
| 2.74 | 2.90 | 1.61 | ||||||
| 2 | △ | マカナアネラ | 2.46 | 2.75 | 2.73 | 9 | 15 | |
| 1.98 | 0.91 | 1.15 | ||||||
| 3 | ジーティーウタマロ | 2.45 | 1.42 | 0.96 | 11 | |||
| 5.22 | 2.40 | 2.43 | ||||||
| 4 | ○ | マゲバスピード | 18.93 | 15.53 | 22.71 | 8 | 5 | |
| 0.72 | 0.79 | 0.93 | ||||||
| 5 | ◎ | フレッチャアズーラ | 24.85 | 18.85 | 24.42 | 8 | 4 | |
| 0.63 | 0.82 | 0.80 | ||||||
| 6 | × | クラウンインジエア | 4.76 | 4.55 | 4.33 | 16 | ||
| 1.52 | 0.95 | 0.98 | ||||||
| 7 | リサシテーション | 1.40 | 2.79 | 1.37 | W | |||
| 3.13 | 2.23 | 2.43 | ||||||
| 8 | △ | ブランヴァンダイク | 10.89 | 7.65 | 9.94 | |||
| 1.27 | 0.75 | 1.15 | ||||||
| 9 | マコトアディントン | 2.81 | 2.75 | 1.51 | ||||
| 4.21 | 1.98 | 2.05 | ||||||
| 10 | アルビオン | 0.88 | 1.47 | 0.77 | ||||
| 4.03 | 3.00 | 3.08 | ||||||
| 11 | テイエムプレミラン | 1.30 | 2.15 | 0.87 | 3 | |||
| 2.82 | 1.91 | 1.92 | ||||||
| 12 | △ | ラミエルノムスコ | 8.64 | 9.10 | 7.73 | |||
| 1.19 | 0.89 | 0.81 | ||||||
| 13 | △ | オーロアルジェント | 4.49 | 4.29 | 3.07 | 9 | ||
| 3.17 | 1.30 | 1.39 | ||||||
| 14 | サトノカスターニャ | 1.63 | 2.93 | 1.23 | WP | |||
| 3.73 | 2.51 | 1.61 | ||||||
| 15 | ☆ | メイショウノヴァス | 2.12 | 3.64 | 2.75 | 9 | 2 | W |
| 2.36 | 1.68 | 1.69 | ||||||
| 16 | × | オックスアイ | 2.79 | 4.36 | 4.38 | 6 | W | |
| 1.13 | 0.80 | 1.07 | ||||||
| 17 | キシャール | 0.88 | 2.26 | 1.07 | W | |||
| 1.96 | 1.65 | 1.69 | ||||||
| 18 | △ | ララファキュルテ | 5.10 | 4.55 | 6.65 | |||
| 1.01 | 0.57 | 1.07 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 5
本線: 4(1着), 1*, 15
次点: 2, 13, 8, 12(3着), 18(2着)
おさえ: 16, 6
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
