JRA競馬予想
›
1回小倉3日
›
11R(直前)
小倉競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2026年1月31日(土) 1回小倉3日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | メイショウピース | 5.49 | 6.39 | 7.10 | 14 | ||
| 0.82 | 0.93 | 0.85 | ||||||
| 2 | × | ポエットリー | 4.60 | 4.78 | 4.83 | 5 | ||
| 1.55 | 1.11 | 1.32 | ||||||
| 3 | × | デイトナモード | 3.20 | 3.49 | 3.07 | |||
| 1.86 | 1.56 | 2.11 | ||||||
| 4 | × | ハートホイップ | 1.94 | 2.75 | 2.44 | |||
| 0.65 | 0.71 | 0.96 | ||||||
| 5 | × | ロードトレイル | 4.10 | 4.05 | 4.73 | 16 | ||
| 0.76 | 0.73 | 0.87 | ||||||
| 6 | ▲ | レッドエヴァンス | 10.21 | 8.70 | 10.49 | 8 | ||
| 1.06 | 1.07 | 1.19 | ||||||
| 7 | △ | トーラスシャイン | 9.59 | 7.17 | 7.67 | 14 | ||
| 1.72 | 1.51 | 2.01 | ||||||
| 8 | △ | ベイビーキッス | 11.22 | 9.64 | 10.36 | 6 | ||
| 1.01 | 1.05 | 0.80 | ||||||
| 9 | △ | ミルテンベルク | 6.27 | 6.17 | 6.29 | |||
| 1.01 | 0.92 | 0.93 | ||||||
| 10 | トールキン | 1.99 | 2.60 | 1.99 | 17 | |||
| 0.68 | 0.71 | 0.99 | ||||||
| 11 | × | ロードマイライフ | 4.02 | 5.00 | 4.86 | 2 | W | |
| 0.71 | 0.77 | 0.89 | ||||||
| 12 | スコーピオン | 1.71 | 2.08 | 1.59 | ||||
| 1.55 | 1.13 | 1.57 | ||||||
| 13 | × | パクスロマーナ | 3.60 | 4.42 | 3.93 | |||
| 0.76 | 0.74 | 1.20 | ||||||
| 14 | △ | ナムラローズマリー | 7.44 | 6.80 | 7.39 | 1 | ||
| 1.06 | 1.04 | 0.99 | ||||||
| 15 | ◎ | ルーフ | 9.37 | 10.83 | 8.52 | 18 | WP | |
| 1.00 | 1.40 | 0.98 | ||||||
| 16 | × | エスペシャリー | 4.38 | 4.46 | 4.33 | 5 | ||
| 0.81 | 0.84 | 0.75 | ||||||
| 17 | × | ゴールドサーベル | 1.82 | 2.39 | 2.00 | 10 | ||
| 0.58 | 0.56 | 0.94 | ||||||
| 18 | ○ | ブラックケリー | 9.05 | 8.29 | 8.42 | 7 | ||
| 1.07 | 1.25 | 0.82 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 15 [縦]
本線: 18, 6(3着)
次点: 8, 7(2着), 14, 1, 9
おさえ: 11, 2, 5, 16, 17, 13, 3(1着), 4
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

