JRA競馬予想
›
4回東京4日
›
1R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2014年10月18日(土) 4回東京4日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リンカーンハート | 1.39 | 1.48 | 1.25 | 13 | 11 | ||
0.64 | 0.72 | 0.96 | ||||||
2 | △ | ガルーダ | 3.17 | 5.32 | 4.28 | 4 | W | |
1.03 | 1.27 | 0.96 | ||||||
3 | ☆ | トウショウチャート | 20.22 | 19.38 | 18.05 | 8 | ||
1.15 | 1.15 | 0.93 | ||||||
4 | △ | サンアルパイン | 4.22 | 3.77 | 4.25 | 1 | 10 | |
1.25 | 1.02 | 1.29 | ||||||
5 | △ | サクラモチ | 2.91 | 3.62 | 3.15 | 1 | ||
0.74 | 0.64 | 0.93 | ||||||
6 | ◎ | アルタイル | 11.43 | 12.33 | 12.68 | 8 | 12 | |
0.94 | 1.07 | 0.92 | ||||||
7 | アップリズム | 0.93 | 1.54 | 0.98 | 13 | |||
0.52 | 0.54 | 0.84 | ||||||
8 | △ | ワタシダイナマイト | 5.67 | 5.83 | 5.73 | 16 | ||
0.99 | 1.03 | 0.90 | ||||||
9 | アドニスステラ | 0.31 | 0.36 | 0.35 | ||||
0.51 | 0.56 | 0.75 | ||||||
10 | △ | ノーフェイト | 3.54 | 4.05 | 3.94 | 1 | 4 | |
1.03 | 0.83 | 0.96 | ||||||
11 | アポロエース | 1.28 | 1.72 | 1.22 | 13 | 1 | ||
0.57 | 0.66 | 0.81 | ||||||
12 | ○ | マイネルアペックス | 8.86 | 11.30 | 12.66 | 8 | 6 | |
1.02 | 1.05 | 1.08 | ||||||
13 | トミケンモヴェール | 0.45 | 0.45 | 0.42 | ||||
0.38 | 0.64 | 0.84 | ||||||
14 | ▲ | クラウンリバティー | 28.16 | 19.38 | 23.31 | 8 | ||
1.17 | 1.15 | 1.12 | ||||||
15 | △ | ワイルドテイスト | 2.64 | 2.86 | 2.32 | 1 | ||
0.59 | 0.71 | 0.88 | ||||||
16 | × | レースノワエ | 4.84 | 6.62 | 5.42 | 8 | ||
0.89 | 0.93 | 1.08 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 6
本線: 12, 14, 3
次点: 2, 4, 10, 5, 15, 8
おさえ: 16
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス