JRA競馬予想
›
3回福島6日
›
2R(直前)
福島競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2016年11月20日(日) 3回福島6日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | フォースフィールド | 3.39 | 5.48 | 3.38 | |||
0.65 | 1.24 | 0.97 | ||||||
2 | △ | ハギノセゾン | 1.93 | 3.00 | 2.99 | 4 | W | |
0.79 | 0.87 | 0.87 | ||||||
3 | △ | コパデスコパ | 2.05 | 3.27 | 2.63 | 4 | 13 | W |
0.50 | 0.79 | 0.89 | ||||||
4 | ディスピュート | 1.11 | 1.70 | 1.30 | ||||
0.80 | 0.70 | 0.72 | ||||||
5 | △ | ディアクーシー | 6.72 | 5.97 | 7.15 | 1 | 6 | |
1.21 | 1.02 | 0.98 | ||||||
6 | △ | クリミアタイガー | 6.19 | 6.71 | 6.91 | 1 | 5 | |
0.74 | 0.92 | 0.76 | ||||||
7 | ☆ | ハヤブサライデン | 20.32 | 15.34 | 15.18 | 15 | ||
2.13 | 1.37 | 1.04 | ||||||
8 | △ | オカホンコー | 2.10 | 2.45 | 2.32 | 4 | 13 | |
0.70 | 0.75 | 0.99 | ||||||
9 | ピンクアゲート | 0.97 | 2.07 | 1.06 | ||||
0.80 | 0.22 | 0.83 | ||||||
10 | ララクードゥリオン | 0.54 | 2.00 | 0.93 | 11 | W | ||
0.51 | 0.22 | 0.89 | ||||||
11 | タマモベルガモ | 0.76 | 0.87 | 0.92 | 10 | |||
0.69 | 0.55 | 0.74 | ||||||
12 | ○ | キールコネクション | 17.23 | 14.52 | 17.27 | 15 | ||
1.06 | 1.73 | 1.09 | ||||||
13 | △ | ダンツエンペラー | 2.10 | 2.30 | 2.54 | 4 | 8 | |
0.68 | 0.94 | 0.83 | ||||||
14 | ◎ | エルゼロ | 9.11 | 10.13 | 10.81 | 1 | ||
1.07 | 1.26 | 1.04 | ||||||
15 | ▲ | トウカイハッピー | 18.01 | 16.27 | 16.49 | 7 | ||
1.04 | 1.39 | 1.05 | ||||||
16 | △ | メイショウダッサイ | 7.48 | 7.90 | 8.11 | 1 | ||
0.62 | 1.10 | 1.27 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 14 [縦]
本線: 12, 15, 7
次点: 5, 6, 16, 1, 3, 13, 8, 2
おさえ:
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス