JRA競馬予想
›
1回小倉4日
›
12R(直前)
小倉競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2017年2月19日(日) 1回小倉4日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | スペチアーレ | 2.51 | 3.02 | 3.04 | 9 | 18 | |
0.80 | 0.71 | 0.82 | ||||||
2 | △ | ディアエナ | 12.38 | 11.40 | 10.49 | 6 | 12 | P |
1.33 | 0.79 | 1.06 | ||||||
3 | △ | スパイチャクラ | 7.07 | 8.17 | 9.28 | 6 | 7 | |
1.60 | 1.64 | 1.02 | ||||||
4 | リバティーホール | 0.59 | 0.84 | 0.84 | 14 | |||
0.52 | 0.38 | 0.66 | ||||||
5 | ○ | ダイアナヘイロー | 18.42 | 14.79 | 14.48 | |||
1.11 | 1.38 | 1.06 | ||||||
6 | × | トシザキミ | 3.85 | 4.56 | 4.21 | |||
0.48 | 0.79 | 0.91 | ||||||
7 | ☆ | グレイスミノル | 8.70 | 9.95 | 9.56 | 6 | 3 | |
1.43 | 1.77 | 1.06 | ||||||
8 | ▲ | ハピネス | 10.70 | 10.73 | 12.75 | |||
1.10 | 1.02 | 1.06 | ||||||
9 | オヒア | 1.09 | 2.22 | 1.57 | 4 | |||
0.37 | 0.34 | 0.83 | ||||||
10 | ゼットフーリ | 0.44 | 0.52 | 0.55 | 15 | |||
0.52 | 0.42 | 0.75 | ||||||
11 | △ | グラミスキャッスル | 2.79 | 3.07 | 3.08 | 9 | 1 | |
0.54 | 0.51 | 0.70 | ||||||
12 | ◎ | スカイパッション | 10.56 | 10.73 | 10.39 | 6 | 7 | |
0.85 | 1.45 | 1.05 | ||||||
13 | △ | スマートグレイス | 3.27 | 4.08 | 3.80 | 9 | ||
0.96 | 0.86 | 0.98 | ||||||
14 | ハイマウンテン | 0.62 | 1.34 | 0.80 | 4 | |||
0.66 | 0.76 | 0.69 | ||||||
15 | タイセイララバイ | 0.44 | 0.61 | 0.55 | 10 | |||
0.55 | 0.44 | 0.70 | ||||||
16 | △ | アドマイヤナイト | 13.20 | 10.32 | 11.24 | 2 | ||
1.36 | 1.39 | 1.15 | ||||||
17 | ダイアモンドノーム | 0.46 | 0.59 | 0.57 | 15 | |||
0.48 | 0.40 | 0.85 | ||||||
18 | △ | メジェルダ | 2.89 | 3.06 | 2.82 | 9 | 1 | |
0.66 | 0.87 | 0.80 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 12
本線: 5, 8, 7
次点: 3, 16, 2, 11, 1, 18, 13
おさえ: 6
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス