JRA競馬予想
›
2回京都4日
›
10R(直前)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2024年2月4日(日) 2回京都4日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | ドグマ | 2.74 | 3.70 | 2.65 | 7 | 14 | |
0.44 | 0.57 | 0.70 | ||||||
2 | アッティーヴォ | 0.25 | 0.64 | 0.38 | ||||
0.25 | 0.40 | 0.45 | ||||||
3 | △ | ヴァガボンド | 8.02 | 8.16 | 8.07 | 5 | 4 | |
0.82 | 0.93 | 0.90 | ||||||
4 | ☆ | レッドゲイル | 5.71 | 8.95 | 7.53 | 5 | 11 | WP |
0.70 | 1.11 | 0.88 | ||||||
5 | △ | メイショウミツヤス | 2.32 | 3.77 | 3.42 | 7 | ||
0.83 | 0.73 | 0.72 | ||||||
6 | ◎ | デュアリスト | 7.16 | 8.80 | 9.13 | 5 | ||
1.04 | 1.24 | 0.94 | ||||||
7 | ボイラーハウス | 0.81 | 1.93 | 1.22 | ||||
0.98 | 0.72 | 0.98 | ||||||
8 | オセアダイナスティ | 0.17 | 0.41 | 0.28 | ||||
0.29 | 0.28 | 0.33 | ||||||
9 | タイセイアベニール | 0.59 | 1.51 | 0.90 | ||||
0.64 | 0.53 | 0.53 | ||||||
10 | △ | サトノテンペスト | 9.93 | 10.88 | 10.31 | |||
1.12 | 0.79 | 1.43 | ||||||
11 | △ | ナムラフランク | 8.02 | 7.60 | 6.98 | 5 | 4 | |
0.89 | 1.00 | 1.36 | ||||||
12 | メディーヴァル | 0.39 | 1.19 | 0.65 | ||||
0.50 | 0.77 | 0.72 | ||||||
13 | ○ | スマートフォルス | 36.11 | 23.11 | 27.46 | |||
1.37 | 1.30 | 1.03 | ||||||
14 | △ | メイショウカズサ | 2.10 | 3.56 | 2.89 | 7 | 1 | |
0.53 | 1.09 | 1.25 | ||||||
15 | メイショウミライ | 0.39 | 1.20 | 0.73 | ||||
0.34 | 0.54 | 0.73 | ||||||
16 | ▲ | クロジシジョー | 15.28 | 14.60 | 17.40 | |||
1.22 | 1.53 | 1.06 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 6
本線: 13, 16(1着), 4
次点: 3(2着), 11, 14, 1, 5, 10(3着)
おさえ:
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス