JRA競馬予想
›
1回東京1日
›
7R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年2月1日(土) 1回東京1日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リュクススティール | 0.85 | 1.21 | 1.10 | 9 | |||
| 0.43 | 0.67 | 0.71 | ||||||
| 2 | ◎ | アルーリングタイム | 17.18 | 13.45 | 15.81 | 11 | 13 | |
| 1.27 | 1.59 | 1.03 | ||||||
| 3 | オーロラアーク | 1.23 | 2.70 | 1.69 | 9 | 16 | WP | |
| 0.65 | 0.71 | 0.66 | ||||||
| 4 | ☆ | ダイオジェナイト | 16.82 | 14.51 | 16.19 | 11 | 2 | |
| 1.65 | 0.93 | 1.33 | ||||||
| 5 | × | アフトクラーティラ | 2.30 | 3.40 | 3.23 | 10 | ||
| 0.49 | 0.51 | 0.76 | ||||||
| 6 | ショウナンダール | 1.94 | 2.17 | 1.77 | 3 | |||
| 0.43 | 0.55 | 0.85 | ||||||
| 7 | ヤルダバオト | 0.71 | 1.32 | 0.77 | 9 | |||
| 0.49 | 0.42 | 0.54 | ||||||
| 8 | ○ | ゴールデンオスカー | 22.59 | 15.76 | 18.34 | |||
| 1.87 | 1.57 | 1.20 | ||||||
| 9 | サリーチャン | 0.17 | 0.29 | 0.28 | ||||
| 0.32 | 0.29 | 0.39 | ||||||
| 10 | × | モナコブル | 2.45 | 4.60 | 3.01 | 5 | ||
| 0.51 | 0.89 | 0.91 | ||||||
| 11 | △ | アオカミ | 3.48 | 5.51 | 4.58 | |||
| 0.38 | 1.30 | 0.77 | ||||||
| 12 | × | ビッグフラワー | 1.51 | 2.35 | 2.39 | 15 | ||
| 0.53 | 0.77 | 0.95 | ||||||
| 13 | ▲ | サンリコリス | 16.47 | 17.23 | 15.55 | 11 | 2 | WP |
| 0.89 | 1.10 | 0.86 | ||||||
| 14 | △ | サトノアルペジオ | 9.41 | 10.81 | 11.14 | 11 | ||
| 1.05 | 0.98 | 1.15 | ||||||
| 15 | × | スピードパンサー | 1.94 | 2.83 | 2.57 | 12 | ||
| 0.58 | 0.74 | 0.77 | ||||||
| 16 | ロードブライト | 0.97 | 1.84 | 1.57 | 9 | 3 | ||
| 0.57 | 0.75 | 0.98 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 人気サイド
軸: 2
本線: 8(1着), 13, 4(2着)
次点: 14(3着), 11
おさえ: 5, 10, 15, 12
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
