JRA競馬予想
›
1回東京6日
›
2R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
2025年2月16日(日) 1回東京6日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | フロウオブタイム | 9.45 | 8.46 | 8.63 | 5 | ||
| 1.27 | 0.93 | 0.74 | ||||||
| 2 | △ | ユイノレクター | 4.08 | 6.79 | 5.47 | 4 | ||
| 1.00 | 1.24 | 0.95 | ||||||
| 3 | ヒロノビックバン | 0.28 | 0.47 | 0.32 | ||||
| 0.43 | 0.25 | 0.51 | ||||||
| 4 | キタノヴァルカン | 0.93 | 2.28 | 1.21 | 10 | |||
| 0.85 | 1.05 | 0.66 | ||||||
| 5 | ▲ | ヘルオブアライド | 5.64 | 9.81 | 7.89 | 4 | 1 | WP |
| 1.10 | 1.17 | 0.77 | ||||||
| 6 | マインドミー | 0.65 | 1.41 | 0.92 | ||||
| 0.61 | 0.56 | 0.68 | ||||||
| 7 | △ | トーセンアシュリー | 3.14 | 4.51 | 3.98 | 4 | ||
| 0.86 | 0.98 | 0.81 | ||||||
| 8 | インサイト | 0.48 | 0.88 | 0.78 | ||||
| 0.78 | 0.56 | 0.81 | ||||||
| 9 | ブラックビート | 0.39 | 0.78 | 0.51 | 15 | |||
| 0.44 | 0.35 | 0.46 | ||||||
| 10 | キタノマーシャル | 1.01 | 2.78 | 1.18 | 4 | |||
| 0.86 | 0.84 | 0.95 | ||||||
| 11 | ユガフ | 0.30 | 0.73 | 0.57 | ||||
| 0.41 | 0.35 | 0.63 | ||||||
| 12 | ○ | ドラゴンラック | 7.47 | 9.81 | 10.81 | |||
| 1.24 | 1.27 | 1.31 | ||||||
| 13 | ☆ | ムチャスエルテ | 7.26 | 9.36 | 7.06 | 4 | ||
| 1.82 | 1.43 | 1.84 | ||||||
| 14 | ◎ | タイセイデクスター | 43.57 | 28.09 | 33.80 | 16 | ||
| 0.82 | 1.02 | 1.05 | ||||||
| 15 | ユイットムーラン | 0.26 | 0.70 | 0.47 | 9 | |||
| 0.43 | 0.39 | 0.64 | ||||||
| 16 | △ | グロワールスカイ | 15.08 | 13.15 | 16.40 | |||
| 1.57 | 1.00 | 1.13 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 本命
軸: 14(1着)
本線: 12, 5, 13(2着)
次点: 2(3着), 7, 16, 1
おさえ:
三連単 13,200円 的中
三連複 4,150円 的中
馬単 1,360円 的中
馬連 970円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
