JRA競馬予想
›
1回小倉9日
›
1R(朝一)
小倉競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年2月22日(土) 1回小倉9日 9時39分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | デスティニーホープ | 2.87 | 4.03 | 3.34 | 6 | ||
| 1.15 | 1.20 | 1.17 | ||||||
| 2 | チアフォーアス | 0.65 | 0.84 | 0.56 | ||||
| 1.78 | 1.81 | 1.36 | ||||||
| 3 | △ | ミラコレジェンヌ | 4.01 | 4.51 | 3.93 | 6 | ||
| 1.24 | 1.17 | 1.08 | ||||||
| 4 | ベルフォン | 0.73 | 1.17 | 0.69 | ||||
| 1.72 | 1.84 | 1.41 | ||||||
| 5 | △ | キミオモウハナ | 9.67 | 8.07 | 7.53 | |||
| 1.35 | 1.17 | 1.00 | ||||||
| 6 | カツノトゥウェルヴ | 0.91 | 2.20 | 1.06 | ||||
| 1.37 | 1.61 | 1.21 | ||||||
| 7 | △ | ピリナマアナ | 7.85 | 6.21 | 5.49 | 6 | 12 | P |
| 0.69 | 0.69 | 0.60 | ||||||
| 8 | △ | アンドリーナ | 16.52 | 14.61 | 16.60 | 16 | ||
| 0.85 | 0.93 | 0.90 | ||||||
| 9 | △ | タニセンダイヤ | 2.60 | 4.29 | 2.99 | 6 | ||
| 1.12 | 1.19 | 1.02 | ||||||
| 10 | △ | インマイブラッド | 8.44 | 9.48 | 11.36 | |||
| 1.00 | 0.90 | 1.14 | ||||||
| 11 | ベルヴィオレット | 0.90 | 1.35 | 0.92 | 13 | |||
| 1.56 | 1.41 | 1.06 | ||||||
| 12 | △ | ネティフラウ | 7.34 | 6.07 | 5.55 | 7 | ||
| 0.88 | 0.86 | 0.75 | ||||||
| 13 | インナモラート | 0.93 | 1.53 | 0.86 | 11 | |||
| 0.61 | 0.80 | 0.46 | ||||||
| 14 | ▲ | リオンプライム | 18.03 | 14.61 | 16.83 | 16 | ||
| 1.16 | 0.98 | 1.21 | ||||||
| 15 | △ | ルージュミラージュ | 4.87 | 5.57 | 5.63 | 12 | ||
| 1.20 | 1.12 | 0.99 | ||||||
| 16 | ○ | ヨドギミ | 13.67 | 15.45 | 16.64 | 8 | W | |
| 0.98 | 1.04 | 1.18 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 1 [縦]
本線: 16, 14
次点: 8(3着), 7, 3, 9, 15(2着), 12(1着), 10, 5
おさえ:
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

