JRA競馬予想
›
1回阪神1日
›
3R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年3月1日(土) 1回阪神1日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | イダイ | 1.14 | 2.59 | 1.84 | 16 | ||
| 0.41 | 0.59 | 0.76 | ||||||
| 2 | サファイアブルー | 0.16 | 0.25 | 0.26 | ||||
| 0.27 | 0.26 | 0.48 | ||||||
| 3 | △ | ソングコレクター | 16.88 | 15.62 | 16.35 | |||
| 1.45 | 1.21 | 1.01 | ||||||
| 4 | △ | スターペスショウマ | 1.41 | 2.56 | 2.33 | 16 | ||
| 0.62 | 0.92 | 0.96 | ||||||
| 5 | ウインハイエスト | 0.30 | 0.49 | 0.37 | 7 | |||
| 0.28 | 0.18 | 0.57 | ||||||
| 6 | ☆ | パーフェクト | 7.08 | 10.61 | 9.66 | 11 | 8 | |
| 1.02 | 1.23 | 1.01 | ||||||
| 7 | ペグー | 0.28 | 0.64 | 0.39 | 5 | |||
| 0.24 | 0.28 | 0.65 | ||||||
| 8 | △ | メイケイロゼッタ | 6.20 | 9.07 | 9.09 | 11 | 6 | |
| 0.69 | 0.88 | 0.81 | ||||||
| 9 | ▲ | インターアーバン | 10.58 | 13.08 | 11.56 | 11 | ||
| 0.87 | 1.47 | 1.03 | ||||||
| 10 | ○ | ゼンエスポワール | 12.79 | 12.50 | 13.03 | 11 | ||
| 0.78 | 1.52 | 1.10 | ||||||
| 11 | △ | ケイコウギュウゴ | 1.74 | 4.93 | 2.70 | 16 | ||
| 0.49 | 0.77 | 0.79 | ||||||
| 12 | ◎ | ゼロスネーク | 39.66 | 23.44 | 29.79 | 3 | ||
| 1.40 | 1.04 | 1.10 | ||||||
| 13 | スカイアクセル | 0.19 | 0.40 | 0.29 | ||||
| 0.49 | 0.40 | 0.60 | ||||||
| 14 | ジーヴル | 0.53 | 1.04 | 0.66 | ||||
| 0.31 | 0.31 | 0.80 | ||||||
| 15 | リリーライナー | 0.51 | 1.42 | 0.78 | W | |||
| 0.55 | 0.62 | 0.80 | ||||||
| 16 | メイショウキタダケ | 0.55 | 1.35 | 0.89 | ||||
| 0.55 | 0.60 | 1.17 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 12(2着) [単]
本線: 10, 9(3着), 6
次点: 3(1着), 8, 11, 4
おさえ: 1
三連複 1,470円 的中
馬連 540円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
