JRA競馬予想
›
2回中京4日
›
12R(朝一)
中京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年3月23日(日) 2回中京4日 9時38分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | スウィートリワード | 14.74 | 6.05 | 9.23 | |||
| 1.91 | 0.67 | 1.16 | ||||||
| 2 | ◎ | ウインラグラス | 3.58 | 6.49 | 3.60 | 12 | 10 | WP |
| 1.34 | 2.36 | 1.49 | ||||||
| 3 | △ | ピースフルナイト | 4.37 | 5.98 | 5.77 | 5 | W | |
| 0.90 | 0.92 | 1.01 | ||||||
| 4 | △ | ワールドシリーズ | 4.08 | 9.50 | 3.76 | 2 | WP | |
| 1.33 | 2.72 | 1.00 | ||||||
| 5 | × | エルプロフェッサー | 6.69 | 4.19 | 5.33 | 13 | ||
| 2.39 | 0.84 | 1.43 | ||||||
| 6 | × | ベルタソ | 7.80 | 3.67 | 4.28 | |||
| 2.33 | 0.80 | 1.06 | ||||||
| 7 | マイネルトゥルネー | 1.76 | 2.08 | 0.90 | 12 | |||
| 3.26 | 2.94 | 1.26 | ||||||
| 8 | △ | サクソフィーナ | 4.65 | 6.91 | 4.92 | 13 | WP | |
| 1.58 | 2.02 | 1.42 | ||||||
| 9 | ▲ | ガットネロ | 9.04 | 8.19 | 14.69 | |||
| 0.53 | 0.57 | 0.87 | ||||||
| 10 | △ | ハッピーデービー | 4.30 | 3.43 | 3.57 | 12 | 2 | |
| 1.95 | 1.36 | 1.41 | ||||||
| 11 | △ | ソレントフレイバー | 5.60 | 4.19 | 6.99 | 17 | ||
| 0.73 | 0.45 | 0.83 | ||||||
| 12 | ランベントライト | 1.41 | 2.46 | 0.97 | 7 | |||
| 3.52 | 4.86 | 1.86 | ||||||
| 13 | × | ラブカムーン | 5.04 | 5.49 | 5.22 | 8 | ||
| 0.91 | 0.87 | 0.89 | ||||||
| 14 | ○ | アドマイヤジェイ | 11.37 | 12.98 | 17.69 | |||
| 0.47 | 0.75 | 0.89 | ||||||
| 15 | カゲンノツキ | 0.62 | 1.15 | 0.66 | ||||
| 2.11 | 3.19 | 1.95 | ||||||
| 16 | ☆ | ブラックサンライズ | 5.77 | 5.72 | 3.17 | 12 | P | |
| 2.16 | 1.80 | 1.27 | ||||||
| 17 | △ | クリノハレルヤ | 6.86 | 8.19 | 7.29 | 11 | ||
| 0.79 | 1.15 | 0.95 | ||||||
| 18 | カフェクロニクル | 2.32 | 3.35 | 1.95 | 12 | |||
| 0.65 | 0.94 | 0.52 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 2*
本線: 14(1着), 9, 16*
次点: 8, 4, 10, 3, 17, 11(3着), 1
おさえ: 5, 13, 6
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス