JRA競馬予想
›
2回阪神3日
›
3R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で回収率UP!データ体験
AI分析と独自アルゴリズムで根拠あるレース評価を配信。直近実績と検証データを公開し、少点数で資金効率を追求。登録30秒・クレカ不要、初心者も安心の解説付き。メール設定だけで準備完了—まず無料予想で体験しませんか? ...続きを読む

無料予想で回収率UP!データ体験
AI分析と独自アルゴリズムで根拠あるレース評価を配信。直近実績と検証データを公開し、少点数で資金効率を追求。登録30秒・クレカ不要、初心者も安心の解説付き。メール設定だけで準備完了—まず無料予想で体験しませんか? ...続きを読む
2025年4月5日(土) 2回阪神3日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | ジェントルバローズ | 29.37 | 20.52 | 23.10 | |||
| 1.66 | 1.51 | 0.98 | ||||||
| 2 | ▲ | スマートクラビ | 14.69 | 11.31 | 11.97 | 16 | 6 | |
| 1.16 | 1.22 | 1.27 | ||||||
| 3 | × | タガノポストマン | 1.47 | 2.39 | 2.23 | |||
| 0.62 | 0.73 | 0.85 | ||||||
| 4 | イダイ | 0.65 | 1.41 | 1.15 | 14 | 11 | ||
| 0.27 | 0.50 | 0.73 | ||||||
| 5 | △ | アスクガンバーレ | 5.55 | 5.96 | 5.59 | 16 | ||
| 0.99 | 0.90 | 1.23 | ||||||
| 6 | ○ | ベルエアフォース | 10.30 | 11.79 | 12.20 | 16 | 2 | |
| 1.11 | 1.53 | 1.13 | ||||||
| 7 | ハクアイマウンテン | 0.31 | 0.38 | 0.30 | ||||
| 0.44 | 0.40 | 0.45 | ||||||
| 8 | ダイハッシュウ | 0.90 | 2.04 | 1.58 | 14 | |||
| 0.54 | 0.72 | 0.70 | ||||||
| 9 | △ | クラヴィウス | 2.77 | 5.43 | 4.20 | |||
| 0.94 | 1.49 | 0.89 | ||||||
| 10 | △ | シュネーグロッケン | 12.59 | 12.59 | 13.13 | 16 | 6 | |
| 0.77 | 0.52 | 1.11 | ||||||
| 11 | サンライズバレット | 1.11 | 1.69 | 1.06 | 14 | 4 | ||
| 0.83 | 0.96 | 0.79 | ||||||
| 12 | × | メイショウバンデ | 1.99 | 3.87 | 2.72 | |||
| 0.61 | 1.00 | 0.94 | ||||||
| 13 | ◎ | エイシンアニーモ | 11.01 | 13.19 | 13.73 | 16 | 10 | W |
| 0.90 | 1.31 | 0.95 | ||||||
| 14 | ロワゾブルーチヌ | 0.27 | 0.55 | 0.36 | ||||
| 0.49 | 0.56 | 0.67 | ||||||
| 15 | マテンロウビジョン | 0.77 | 0.92 | 0.65 | 14 | |||
| 0.40 | 0.45 | 0.61 | ||||||
| 16 | △ | シティオブロンドン | 6.24 | 5.96 | 6.03 | 5 | ||
| 0.68 | 0.93 | 0.79 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 人気サイド
軸: 13 [縦]
本線: 6, 2(1着), 1
次点: 10(2着), 9, 16, 5
おさえ: 12, 3
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

