JRA競馬予想
›
2回東京3日
›
9R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
2025年5月3日(土) 2回東京3日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | プラウドヘリテージ | 5.17 | 7.75 | 7.43 | 10 | W | |
| 0.92 | 0.87 | 0.94 | ||||||
| 2 | △ | フルオール | 3.80 | 4.57 | 5.20 | 14 | 3 | |
| 0.52 | 0.96 | 0.79 | ||||||
| 3 | △ | ブレスワード | 3.37 | 3.96 | 5.04 | 14 | 16 | |
| 0.48 | 0.66 | 0.72 | ||||||
| 4 | ◎ | アムールドパリ | 7.99 | 10.49 | 10.41 | 13 | ||
| 1.53 | 1.56 | 0.89 | ||||||
| 5 | アームブランシュ | 1.27 | 1.76 | 1.73 | 15 | |||
| 0.43 | 0.69 | 0.91 | ||||||
| 6 | イーサンバーニング | 0.28 | 0.48 | 0.35 | ||||
| 0.34 | 0.30 | 0.52 | ||||||
| 7 | ハーバーライト | 0.92 | 1.51 | 1.49 | 15 | 11 | ||
| 0.58 | 0.60 | 0.82 | ||||||
| 8 | ☆ | ワンパット | 5.34 | 6.44 | 6.49 | 14 | 10 | |
| 1.07 | 1.40 | 1.70 | ||||||
| 9 | ○ | イデアイゴッソウ | 30.42 | 15.73 | 19.25 | |||
| 1.46 | 1.24 | 1.20 | ||||||
| 10 | △ | ポッドロゴ | 6.76 | 6.86 | 6.89 | 8 | ||
| 1.23 | 0.89 | 1.15 | ||||||
| 11 | レッドプロフェシー | 0.89 | 2.20 | 1.53 | 15 | 7 | W | |
| 0.47 | 0.78 | 1.10 | ||||||
| 12 | ▲ | メイショウフジ | 19.77 | 16.71 | 17.01 | |||
| 0.85 | 0.82 | 1.01 | ||||||
| 13 | △ | ビップスコーピオン | 7.53 | 10.49 | 9.54 | 4 | ||
| 1.55 | 1.36 | 0.97 | ||||||
| 14 | △ | オメガタキシード | 1.49 | 2.71 | 2.18 | 15 | ||
| 0.66 | 0.87 | 0.94 | ||||||
| 15 | ヴェールランス | 0.80 | 1.65 | 0.77 | 6 | |||
| 0.39 | 0.70 | 0.63 | ||||||
| 16 | △ | グロバーテソーロ | 4.21 | 6.68 | 4.71 | 14 | 3 | P |
| 1.16 | 1.22 | 0.93 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 4(1着) [縦]
本線: 9, 12, 8
次点: 13, 16*, 2, 3, 14(3着), 1, 10(2着)
おさえ:
三連単 307,550円 的中
三連複 75,270円 的中
馬単 15,830円 的中
馬連 7,950円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

