JRA競馬予想
›
2回京都5日
›
3R(朝一)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年5月10日(土) 2回京都5日 9時37分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライフク | 0.96 | 1.82 | 1.19 | 4 | |||
| 2.54 | 2.54 | 1.99 | ||||||
| 2 | セレスチャルホープ | 3.60 | 4.15 | 1.97 | 15 | |||
| 2.32 | 2.31 | 1.34 | ||||||
| 3 | △ | キーブリーゼ | 6.37 | 7.30 | 7.04 | |||
| 1.05 | 0.98 | 0.96 | ||||||
| 4 | グラースオショコラ | 2.01 | 3.20 | 1.22 | 1 | |||
| 5.22 | 5.27 | 2.00 | ||||||
| 5 | エールヴェガ | 1.13 | 2.18 | 1.07 | 10 | |||
| 3.51 | 3.59 | 2.22 | ||||||
| 6 | ☆ | セクシーマージュ | 9.15 | 8.44 | 13.31 | 3 | 9 | |
| 0.65 | 0.66 | 0.94 | ||||||
| 7 | △ | クロスレート | 2.21 | 5.29 | 3.16 | 17 | W | |
| 1.54 | 2.03 | 1.60 | ||||||
| 8 | ◎ | アラモアナ | 11.37 | 11.74 | 14.37 | 3 | 12 | W |
| 0.79 | 0.91 | 1.09 | ||||||
| 9 | ○ | レインオンミー | 13.05 | 10.19 | 12.37 | 3 | 6 | P |
| 0.89 | 0.89 | 0.87 | ||||||
| 10 | ケイアイテア | 1.37 | 2.56 | 0.99 | 5 | P | ||
| 3.67 | 3.37 | 1.59 | ||||||
| 11 | △ | ルージュカリーナ | 3.98 | 5.68 | 2.84 | P | ||
| 2.28 | 2.35 | 1.10 | ||||||
| 12 | ▲ | ドバイミッション | 13.72 | 10.00 | 13.38 | 3 | 6 | |
| 0.95 | 0.69 | 0.88 | ||||||
| 13 | テイエムファルクス | 0.68 | 1.27 | 0.56 | ||||
| 3.52 | 3.40 | 2.29 | ||||||
| 14 | △ | サマンサバローズ | 18.09 | 11.25 | 15.20 | 8 | ||
| 0.87 | 0.63 | 0.92 | ||||||
| 15 | × | クイーンズデイ | 2.37 | 3.05 | 2.08 | 2 | ||
| 1.23 | 0.98 | 0.71 | ||||||
| 16 | × | トウカイフルーレ | 6.52 | 6.14 | 5.17 | |||
| 1.34 | 1.04 | 1.24 | ||||||
| 17 | × | トップレディー | 2.94 | 4.54 | 3.35 | 7 | ||
| 1.35 | 1.18 | 0.99 | ||||||
| 18 | デルマケプラー | 0.47 | 1.21 | 0.72 | ||||
| 2.12 | 3.84 | 2.57 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 8 [縦]
本線: 9, 12, 6(2着)
次点: 7, 11, 14, 3
おさえ: 17, 15(1着), 16
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス