JRA競馬予想
›
2回京都9日
›
4R(直前)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年5月24日(土) 2回京都9日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | キラーチューン | 1.26 | 1.88 | 1.44 | 15 | ||
| 0.33 | 0.41 | 0.63 | ||||||
| 2 | エスタトゥイル | 0.19 | 0.42 | 0.30 | ||||
| 0.29 | 0.35 | 0.40 | ||||||
| 3 | △ | ピエタンツァ | 5.77 | 5.81 | 5.84 | 12 | ||
| 0.54 | 0.72 | 0.92 | ||||||
| 4 | △ | ウインロゼライト | 3.21 | 4.92 | 4.37 | 12 | ||
| 0.53 | 0.88 | 1.07 | ||||||
| 5 | × | コンヴェックス | 0.87 | 1.92 | 1.21 | 15 | ||
| 0.62 | 0.76 | 0.62 | ||||||
| 6 | ◎ | アドラビーレ | 6.04 | 9.25 | 8.15 | 12 | 13 | |
| 1.09 | 1.55 | 0.96 | ||||||
| 7 | ○ | ハートメテオ | 18.97 | 17.06 | 18.60 | |||
| 2.43 | 1.49 | 1.15 | ||||||
| 8 | × | ダイヤノゴトク | 0.92 | 2.00 | 1.62 | 15 | ||
| 0.82 | 1.06 | 0.71 | ||||||
| 9 | △ | アクチノータス | 6.87 | 10.71 | 8.19 | 6 | ||
| 0.97 | 1.56 | 1.07 | ||||||
| 10 | フェアリーグレン | 0.39 | 0.80 | 0.64 | 18 | |||
| 0.26 | 0.29 | 0.43 | ||||||
| 11 | △ | ジーティードレス | 11.89 | 11.38 | 12.45 | |||
| 1.14 | 1.30 | 0.98 | ||||||
| 12 | △ | ヘンリエッタ | 1.98 | 2.83 | 2.23 | 15 | ||
| 0.48 | 0.64 | 0.81 | ||||||
| 13 | ☆ | ランフォースマイル | 5.38 | 8.81 | 7.74 | 12 | 6 | |
| 0.90 | 1.29 | 1.00 | ||||||
| 14 | コイモノガタリ | 0.26 | 0.60 | 0.42 | ||||
| 0.33 | 0.40 | 0.58 | ||||||
| 15 | ゴルシノメイ | 0.58 | 1.05 | 0.65 | 16 | |||
| 0.26 | 0.32 | 0.75 | ||||||
| 16 | サーリアル | 0.36 | 0.93 | 0.64 | 10 | W | ||
| 0.33 | 0.36 | 0.48 | ||||||
| 17 | ▲ | エーデルヴェーグ | 34.64 | 18.83 | 24.88 | |||
| 1.31 | 1.07 | 1.16 | ||||||
| 18 | ドラゴンガール | 0.41 | 0.81 | 0.62 | 10 | |||
| 0.13 | 0.20 | 0.73 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 6(3着)
本線: 7(2着), 17(1着), 13
次点: 11, 9, 3, 4, 12
おさえ: 8, 1, 5
三連複 1,780円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス