JRA競馬予想
›
3回東京2日
›
7R(朝一)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年6月8日(日) 3回東京2日 9時37分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | リプレゼント | 3.35 | 4.16 | 2.75 | 15 | 16 | |
| 2.00 | 1.22 | 1.24 | ||||||
| 2 | ノアスペシャル | 0.98 | 2.59 | 0.86 | 14 | |||
| 2.14 | 2.04 | 1.50 | ||||||
| 3 | △ | アレスグート | 3.66 | 4.51 | 2.55 | 15 | 16 | P |
| 1.04 | 0.79 | 0.63 | ||||||
| 4 | ○ | ルークススペイ | 19.84 | 14.11 | 20.07 | 7 | ||
| 0.93 | 0.89 | 0.96 | ||||||
| 5 | △ | ショウナンヤッホー | 4.16 | 5.89 | 7.50 | |||
| 0.53 | 0.66 | 0.76 | ||||||
| 6 | △ | スプランドゥール | 7.28 | 7.35 | 6.47 | P | ||
| 1.93 | 1.15 | 1.17 | ||||||
| 7 | △ | フォースミラクル | 5.02 | 4.26 | 8.29 | |||
| 1.24 | 0.75 | 1.52 | ||||||
| 8 | ▲ | ウフドゥウフ | 16.54 | 13.41 | 15.03 | 7 | ||
| 1.41 | 1.19 | 1.18 | ||||||
| 9 | エコロカレン | 2.27 | 3.37 | 1.28 | 14 | |||
| 3.66 | 2.10 | 1.29 | ||||||
| 10 | × | アルニラム | 3.61 | 7.35 | 4.83 | WP | ||
| 1.06 | 1.18 | 1.03 | ||||||
| 11 | △ | ゲキザル | 3.42 | 5.53 | 3.16 | 15 | ||
| 1.40 | 1.13 | 1.32 | ||||||
| 12 | ムゾラシカ | 0.38 | 0.65 | 0.32 | ||||
| 2.33 | 2.31 | 1.96 | ||||||
| 13 | ◎ | セギレエルビエント | 24.05 | 16.76 | 22.32 | 7 | ||
| 0.70 | 0.77 | 0.91 | ||||||
| 14 | ニシノタンギー | 0.72 | 1.27 | 0.47 | ||||
| 2.99 | 2.84 | 1.51 | ||||||
| 15 | ハッピービバーク | 1.48 | 3.08 | 1.50 | 14 | |||
| 1.58 | 1.99 | 1.19 | ||||||
| 16 | ☆ | ブリングライト | 3.24 | 5.71 | 2.60 | 15 | 3 | WP |
| 0.91 | 1.19 | 0.61 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 13(2着)
本線: 4(1着), 8, 16
次点: 3, 1, 11, 6, 7, 5(3着)
おさえ: 10
三連複 1,170円 的中
馬連 430円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

