JRA競馬予想
›
1回函館3日
›
1R(直前)
函館競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年6月21日(土) 1回函館3日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | フリアフロリダ | 20.37 | 16.37 | 17.34 | |||
| 1.38 | 1.20 | 1.08 | ||||||
| 2 | ○ | ブラックティンカー | 13.02 | 10.12 | 12.92 | 16 | 15 | |
| 0.93 | 1.09 | 1.01 | ||||||
| 3 | クレドール | 0.57 | 1.11 | 0.88 | ||||
| 0.63 | 0.84 | 0.92 | ||||||
| 4 | ファリア | 0.34 | 0.54 | 0.40 | ||||
| 0.58 | 0.53 | 0.73 | ||||||
| 5 | ☆ | ゴールドサニーデイ | 8.27 | 10.71 | 8.91 | 16 | ||
| 0.87 | 0.79 | 0.89 | ||||||
| 6 | フィリグラン | 0.42 | 0.71 | 0.62 | ||||
| 0.69 | 0.83 | 1.06 | ||||||
| 7 | ワタシマツワ | 1.80 | 2.02 | 1.97 | ||||
| 1.09 | 0.90 | 1.43 | ||||||
| 8 | デルタニュートラル | 1.11 | 1.56 | 1.09 | ||||
| 0.80 | 0.71 | 0.87 | ||||||
| 9 | △ | ロネット | 11.86 | 13.25 | 13.24 | 2 | W | |
| 0.95 | 1.05 | 0.93 | ||||||
| 10 | △ | ルブリアン | 2.18 | 3.42 | 2.73 | |||
| 1.08 | 1.35 | 1.30 | ||||||
| 11 | △ | グッバイウェーブ | 5.26 | 6.87 | 7.69 | 16 | ||
| 0.85 | 0.86 | 0.97 | ||||||
| 12 | △ | グリフォン | 14.18 | 14.65 | 14.53 | 9 | ||
| 1.16 | 1.16 | 0.97 | ||||||
| 13 | ユウグレ | 1.60 | 2.31 | 1.78 | ||||
| 0.88 | 0.94 | 1.34 | ||||||
| 14 | アドバンスオーセン | 0.25 | 0.37 | 0.26 | ||||
| 0.62 | 0.56 | 0.77 | ||||||
| 15 | ▲ | ニシノコイブミ | 15.57 | 12.37 | 12.12 | 16 | 2 | |
| 0.84 | 0.95 | 0.98 | ||||||
| 16 | × | シルフラ | 3.20 | 3.61 | 3.52 | |||
| 1.01 | 0.91 | 1.10 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 1 [縦]
本線: 2, 15, 5
次点: 11(1着), 10(3着), 9, 12
おさえ: 16
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
