JRA競馬予想
›
2回福島7日
›
10R(朝一)
福島競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年7月19日(土) 2回福島7日 9時38分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | イナフセド | 6.60 | 8.14 | 8.34 | 6 | ||
| 1.39 | 1.15 | 1.25 | ||||||
| 2 | ロイヤルダンス | 0.66 | 1.17 | 0.74 | ||||
| 2.28 | 2.06 | 1.63 | ||||||
| 3 | △ | ワークソング | 12.78 | 10.34 | 11.13 | |||
| 1.39 | 1.01 | 0.96 | ||||||
| 4 | ◎ | ミロワール | 4.71 | 5.97 | 4.65 | |||
| 2.03 | 1.42 | 1.25 | ||||||
| 5 | △ | アスクアイルビゼア | 12.00 | 12.22 | 16.50 | 12 | ||
| 0.64 | 0.79 | 0.86 | ||||||
| 6 | △ | ビッグドリーム | 10.29 | 8.81 | 7.87 | 1 | ||
| 1.59 | 1.15 | 1.18 | ||||||
| 7 | ヘルメース | 2.28 | 4.80 | 1.75 | 16 | WP | ||
| 1.35 | 1.30 | 0.79 | ||||||
| 8 | ヤングワールド | 0.68 | 1.64 | 0.84 | ||||
| 2.39 | 2.20 | 1.81 | ||||||
| 9 | × | ランウインディ | 2.31 | 3.09 | 2.95 | |||
| 0.67 | 0.53 | 0.58 | ||||||
| 10 | ○ | ルージュアズライト | 17.22 | 14.14 | 18.18 | 12 | ||
| 0.83 | 0.86 | 1.04 | ||||||
| 11 | △ | セキテイオー | 3.37 | 4.63 | 2.05 | |||
| 2.42 | 2.05 | 1.27 | ||||||
| 12 | ▲ | カネショウレジェン | 18.86 | 13.78 | 18.01 | 5 | ||
| 0.74 | 0.89 | 0.96 | ||||||
| 13 | ブライトルピナス | 1.78 | 2.37 | 1.46 | ||||
| 1.71 | 1.05 | 1.16 | ||||||
| 14 | × | ニシノクラウン | 3.40 | 4.13 | 2.61 | |||
| 1.78 | 1.06 | 1.13 | ||||||
| 15 | サイモンギフト | 1.81 | 1.96 | 1.10 | ||||
| 1.86 | 1.44 | 1.21 | ||||||
| 16 | ヴィクトリーロード | 1.26 | 2.80 | 1.83 | 7 | W | ||
| 0.99 | 1.07 | 1.04 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 4 [縦]
本線: 10, 12
次点: 5(2着), 11, 1, 6(3着), 3(1着)
おさえ: 9, 14
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

