JRA競馬予想
›
2回新潟1日
›
3R(直前)
新潟競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年7月26日(土) 2回新潟1日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトミノアカリ | 1.07 | 1.42 | 1.23 | ||||
| 0.58 | 0.44 | 0.72 | ||||||
| 2 | レヴェンドール | 0.82 | 0.97 | 0.98 | 7 | |||
| 0.71 | 0.43 | 0.72 | ||||||
| 3 | ▲ | アパレイユ | 15.59 | 14.75 | 14.70 | |||
| 1.59 | 1.58 | 1.05 | ||||||
| 4 | △ | ワトルツリー | 6.63 | 8.02 | 7.59 | |||
| 1.00 | 1.14 | 0.99 | ||||||
| 5 | ☆ | シャンペトルブーケ | 2.06 | 2.57 | 3.01 | 1 | 12 | |
| 0.72 | 0.57 | 0.92 | ||||||
| 6 | ◎ | エコロアルバ | 24.84 | 17.05 | 18.83 | |||
| 1.06 | 1.31 | 1.12 | ||||||
| 7 | カイトアザリー | 0.78 | 0.82 | 0.92 | 2 | |||
| 0.40 | 0.31 | 0.78 | ||||||
| 8 | ○ | ウェイヨー | 12.62 | 12.13 | 13.01 | |||
| 1.21 | 1.34 | 0.94 | ||||||
| 9 | △ | デンプシー | 8.46 | 8.66 | 10.66 | 11 | ||
| 0.99 | 0.98 | 1.18 | ||||||
| 10 | × | ウインマニフィーク | 4.79 | 6.50 | 5.23 | |||
| 0.84 | 0.91 | 1.06 | ||||||
| 11 | △ | ビタールート | 12.23 | 13.31 | 10.59 | 9 | P | |
| 0.88 | 1.17 | 0.99 | ||||||
| 12 | △ | レディリリス | 2.48 | 3.41 | 2.92 | 1 | 5 | |
| 1.04 | 1.04 | 1.09 | ||||||
| 13 | ガミーヌ | 0.56 | 0.75 | 0.80 | ||||
| 0.53 | 0.41 | 0.71 | ||||||
| 14 | △ | ザバルガド | 2.02 | 2.40 | 2.11 | 1 | ||
| 0.67 | 0.57 | 0.88 | ||||||
| 15 | ボンジュールサヴァ | 0.45 | 0.76 | 0.61 | ||||
| 0.49 | 0.41 | 0.68 | ||||||
| 16 | △ | キャストアイズミー | 1.92 | 2.49 | 2.58 | 1 | ||
| 0.62 | 0.51 | 0.85 | ||||||
| 17 | トレニアムーン | 0.33 | 0.42 | 0.45 | ||||
| 0.48 | 0.35 | 0.61 | ||||||
| 18 | × | フォーエバーラブ | 2.37 | 3.57 | 3.77 | |||
| 0.88 | 0.80 | 0.83 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 6(1着) [縦]
本線: 8, 3(2着), 5(3着)
次点: 12, 16, 14, 11, 9, 4
おさえ: 10, 18
三連単 29,880円 的中
三連複 8,850円 的中
馬単 1,940円 的中
馬連 1,020円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
