JRA競馬予想
›
1回札幌2日
›
2R(朝一)
札幌競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年7月27日(日) 1回札幌2日 9時36分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | コルネイユドール | 2.59 | 3.64 | 2.57 | 7 | ||
| 2.09 | 1.86 | 1.79 | ||||||
| 2 | スイッチビスケット | 1.50 | 3.24 | 1.40 | 3 | |||
| 1.77 | 1.91 | 1.24 | ||||||
| 3 | シーオン | 1.45 | 2.88 | 1.47 | 2 | |||
| 2.10 | 2.39 | 1.59 | ||||||
| 4 | ☆ | エクラドネージュ | 9.15 | 9.48 | 3.59 | P | ||
| 2.48 | 2.48 | 1.19 | ||||||
| 5 | △ | ロードステイタス | 8.85 | 9.48 | 9.08 | 13 | ||
| 1.25 | 0.81 | 0.94 | ||||||
| 6 | ベルシャイニー | 0.88 | 1.93 | 1.18 | ||||
| 2.18 | 1.73 | 1.79 | ||||||
| 7 | △ | ウィンビュー | 2.21 | 3.69 | 2.35 | 1 | ||
| 1.76 | 1.34 | 1.31 | ||||||
| 8 | ◎ | ハーフェン | 20.41 | 15.61 | 22.43 | 11 | 12 | |
| 0.88 | 0.85 | 0.96 | ||||||
| 9 | ウインボニータ | 1.32 | 3.00 | 0.79 | P | |||
| 2.95 | 2.61 | 1.11 | ||||||
| 10 | ▲ | ユキノエミリオ | 5.81 | 6.32 | 4.03 | |||
| 2.14 | 1.30 | 1.05 | ||||||
| 11 | △ | キャナルクルーズ | 7.44 | 8.56 | 12.59 | |||
| 0.64 | 0.64 | 0.91 | ||||||
| 12 | ○ | ダークメモリー | 22.75 | 17.12 | 22.00 | 11 | 8 | |
| 0.69 | 0.87 | 0.98 | ||||||
| 13 | △ | スピリットサージ | 9.05 | 7.37 | 9.75 | 5 | ||
| 1.02 | 0.66 | 0.91 | ||||||
| 14 | △ | ピースフルゴールド | 6.58 | 7.69 | 6.78 | |||
| 1.37 | 1.10 | 1.05 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 本命
軸: 8(3着)
本線: 12, 10(2着), 4
次点: 1, 7, 11(1着), 13, 5, 14
おさえ:
三連複 6,030円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス