JRA競馬予想
›
3回新潟2日
›
9R(朝一)
新潟競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年8月24日(日) 3回新潟2日 9時37分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショーマンフリート | 1.40 | 1.83 | 1.18 | ||||
| 0.96 | 1.09 | 0.67 | ||||||
| 2 | × | ウインアイオライト | 3.94 | 5.18 | 4.65 | 6 | ||
| 0.97 | 0.96 | 1.04 | ||||||
| 3 | △ | アームテイル | 5.98 | 6.45 | 7.42 | 12 | ||
| 1.11 | 0.93 | 1.23 | ||||||
| 4 | ◎ | ユキマル | 12.05 | 9.44 | 6.71 | P | ||
| 1.62 | 1.26 | 0.87 | ||||||
| 5 | ▲ | オメガウインク | 1.93 | 2.58 | 2.33 | 1 | 10 | |
| 1.20 | 1.26 | 1.44 | ||||||
| 6 | × | テーオーグランビル | 4.00 | 3.37 | 4.48 | 9 | ||
| 1.77 | 0.97 | 1.31 | ||||||
| 7 | ○ | レッドアトレーヴ | 13.04 | 11.02 | 16.21 | |||
| 0.95 | 0.79 | 1.19 | ||||||
| 8 | △ | ハワイアンティアレ | 6.21 | 6.45 | 9.57 | |||
| 0.76 | 0.73 | 0.87 | ||||||
| 9 | △ | スイープアワーズ | 5.45 | 5.94 | 4.25 | 6 | P | |
| 1.97 | 1.71 | 1.62 | ||||||
| 10 | ☆ | オープンファイア | 3.22 | 3.50 | 2.27 | 1 | 17 | P |
| 1.90 | 1.37 | 1.02 | ||||||
| 11 | メイショウウネビ | 0.90 | 1.82 | 0.93 | ||||
| 1.86 | 1.81 | 1.58 | ||||||
| 12 | △ | トラマンダーレ | 9.04 | 6.69 | 7.86 | 3 | ||
| 1.15 | 1.14 | 1.01 | ||||||
| 13 | △ | ダズリングブレイヴ | 5.72 | 6.08 | 5.90 | |||
| 0.86 | 0.82 | 0.82 | ||||||
| 14 | △ | ウインスノーライト | 2.57 | 3.67 | 2.66 | 1 | W | |
| 1.40 | 1.23 | 1.32 | ||||||
| 15 | グラインドアウト | 0.57 | 1.07 | 0.59 | ||||
| 2.04 | 2.21 | 1.66 | ||||||
| 16 | △ | レッドシュヴェルト | 7.95 | 6.61 | 8.64 | 12 | ||
| 0.84 | 0.65 | 0.93 | ||||||
| 17 | △ | フロムダスク | 2.33 | 3.19 | 2.11 | 1 | 10 | |
| 1.63 | 1.50 | 1.32 | ||||||
| 18 | △ | ファーヴェント | 13.71 | 15.11 | 12.26 | |||
| 0.59 | 1.08 | 0.73 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 4 [縦]
本線: 7, 5, 10*
次点: 17, 9, 14, 16, 12, 3, 18(1着), 8(2着), 13(3着)
おさえ: 2, 6
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
