JRA競馬予想
›
4回阪神1日
›
4R(朝一)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年9月6日(土) 4回阪神1日 9時36分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | マイアイドル | 3.70 | 3.33 | 2.85 | 10 | ||
| 1.79 | 1.24 | 1.20 | ||||||
| 2 | △ | パスコード | 6.21 | 9.31 | 7.73 | 7 | WP | |
| 0.90 | 1.07 | 0.92 | ||||||
| 3 | △ | エンベッカ | 9.25 | 6.83 | 9.35 | 13 | ||
| 1.17 | 0.98 | 1.24 | ||||||
| 4 | コルネイユドール | 0.70 | 1.34 | 0.70 | 18 | |||
| 3.00 | 2.29 | 1.96 | ||||||
| 5 | ダークホース | 2.00 | 2.17 | 1.54 | ||||
| 1.33 | 0.86 | 0.95 | ||||||
| 6 | × | ジュンライトニング | 4.49 | 6.00 | 4.70 | 12 | ||
| 1.61 | 1.18 | 1.29 | ||||||
| 7 | ◎ | メイショウハダル | 9.70 | 10.18 | 7.60 | 2 | P | |
| 1.34 | 1.40 | 0.94 | ||||||
| 8 | ドゥラルーナ | 1.50 | 2.23 | 0.90 | P | |||
| 3.71 | 2.97 | 1.58 | ||||||
| 9 | シャドウフェイス | 0.73 | 1.29 | 1.08 | ||||
| 3.00 | 2.31 | 2.36 | ||||||
| 10 | × | ダディーズグーグー | 2.47 | 2.66 | 2.94 | 1 | ||
| 1.56 | 1.08 | 1.50 | ||||||
| 11 | ☆ | フクノフィアーノン | 9.70 | 6.00 | 4.19 | 12 | ||
| 1.84 | 1.32 | 0.82 | ||||||
| 12 | × | エルモサメロディア | 4.68 | 6.35 | 4.40 | 11 | ||
| 1.18 | 1.16 | 1.13 | ||||||
| 13 | △ | キーブリーゼ | 7.43 | 6.92 | 8.62 | 3 | W | |
| 0.60 | 0.66 | 0.85 | ||||||
| 14 | △ | ジーティームッシュ | 7.72 | 6.92 | 9.92 | 3 | ||
| 1.14 | 0.80 | 1.00 | ||||||
| 15 | ▲ | ヴェルニッツ | 10.20 | 10.38 | 12.82 | |||
| 0.61 | 0.81 | 0.80 | ||||||
| 16 | ○ | ブルーブレイブ | 15.30 | 11.25 | 18.06 | |||
| 0.68 | 0.61 | 0.99 | ||||||
| 17 | ケイアイテア | 3.01 | 5.04 | 1.91 | P | |||
| 2.85 | 3.52 | 1.75 | ||||||
| 18 | アンボワテ | 1.22 | 1.81 | 0.68 | 4 | P | ||
| 5.38 | 5.01 | 2.35 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 7 [縦]
本線: 16, 15, 11
次点: 1, 13, 2(1着), 14, 3(2着)
おさえ: 6(3着), 12, 10
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
